Km osi | Odl. m. pkt. | Nr Linii | Nazwa posterunku | Wyróżnik | V max dopusz czalna. | Czas jazdy | Przyj. | Postój | zp pt | Odjazd | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km zmiany Vmax | norm. | skróc. | rezerw | |||||||||||||||||||||||
94,180 | 459 | Brest Centralny | ST | 30 | 10:19,0 | |||||||||||||||||||||
95,070 | Z | 0,890 | 459 | Brest Zapadnyj | ST | 30 | 3,0 | 2,8 | 0,2 | 10:22,0 | ||||||||||||||||
Km 97,100 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
97,100 | Z | 2,030 | 459 | Park Bug | PST | 40 | 5,0 | 4,3 | 0,7 | 10:27,0 | 3,0 | pt | 10:30,0 | |||||||||||||
211,657 | Z | 0,690 | 2 | Granica Państwa | PGR | 40 | 3,0 | 1,7 | 1,3 | 10:33,0 | ||||||||||||||||
209,280 | Z | 2,377 | 2 | Terespol | ST | 40 | 5,0 | 3,9 | 1,1 | 10:38,0 | 60,0 | 11:38,0 | ||||||||||||||
Km 208,600 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
Km 207,400 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
Km 202,550 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
201,575 | Z | 7,705 | 2 | Małaszewicze | ST | 60 | 10,0 | 8,3 | 1,7 | 11:48,0 | ||||||||||||||||
199,920 | Z | 1,655 | 2 | Małaszewicze Płd | ST | 60 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 11:51,0 | ||||||||||||||||
197,784 | Z | 2,136 | 2 | Magdalenka | PODG | 60 | 3,0 | 2,2 | 0,8 | 11:54,0 | ||||||||||||||||
Km 197,300 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
188,896 | Z | 8,888 | 2 | Chotyłów | ST | 120 | 8,0 | 5,9 | 2,1 | 12:02,0 | ||||||||||||||||
Km 177,500 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
175,229 | Z | 13,667 | 2 | Biała Podl Roz | ST | 40 | 13,0 | 9,8 | 3,2 | 12:15,0 | ||||||||||||||||
172,863 | Z | 2,366 | 2 | Biała Podlaska | ST | 40 | 4,0 | 3,6 | 0,4 | 12:19,0 | ||||||||||||||||
Km 171,300 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
160,490 | Z | 12,373 | 2 | Sokule | POGP | 120 | 10,0 | 9,6 | 0,4 | 12:29,0 | ||||||||||||||||
Km 150,500 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
148,657 | Z | 11,833 | 2 | Międzyrzec Podl. | ST | 40 | 9,0 | 8,6 | 0,4 | 12:38,0 | ||||||||||||||||
Km 148,000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
131,554 | Z | 17,103 | 2 | Szaniawy | POGP | 120 | 11,5 | 11,3 | 0,2 | 12:49,5 | ||||||||||||||||
Km 123,800 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
Km 122,100 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
120,448 | Z | 11,106 | 2 | Łuków | ST | 60 | 9,0 | 8,9 | 0,1 | 12:58,5 | ||||||||||||||||
Km 118,450 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
118,400 | Z | 2,048 | 2 | Trzaskoniec | PODG | 120 | 2,5 | 2,1 | 0,4 | 13:01,0 | ||||||||||||||||
107,324 | Z | 11,076 | 2 | Dziewule | ST | 120 | 7,0 | 6,8 | 0,2 | 13:08,0 | ||||||||||||||||
96,721 | Z | 10,603 | 2 | Doły | PODG | 120 | 5,5 | 5,5 | 0 | 13:13,5 | ||||||||||||||||
Km 95,100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
92,694 | Z | 4,027 | 2 | Siedlce | ST | 80 | 3,5 | 3,1 | 0,4 | 13:17,0 | ||||||||||||||||
Km 92,000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
77,895 | Z | 14,799 | 2 | Kotuń | POGP | 120 | 9,0 | 8,4 | 0,6 | 13:26,0 | ||||||||||||||||
58,685 | Z | 19,210 | 2 | Mrozy | ST | 120 | 10,0 | 10,0 | 0 | 13:36,0 | ||||||||||||||||
50,404 | Z | 8,281 | 2 | Mienia Pbsz | PBSZ | 120 | 5,0 | 4,5 | 0,5 | 13:41,0 | ||||||||||||||||
Km 42,000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
40,595 | Z | 9,809 | 2 | Mińsk Mazowiecki | ST | 100 | 6,0 | 5,2 | 0,8 | 13:47,0 | ||||||||||||||||
39,085 | Z | 1,510 | 2 | Mińsk Maz. R4 | PZS | 100 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 13:49,0 | ||||||||||||||||
Km 39,000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
21,567 | Z | 17,518 | 2 | Sulejówek Miło. | ST | 120 | 10,0 | 9,0 | 1,0 | 13:59,0 | ||||||||||||||||
Km 12,900 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
11,753 | Z | 9,814 | 2 | Wwa Rembertów | ST | 80 | 11,0 | 5,4 | 5,6 | 14:10,0 | ||||||||||||||||
7,711 | Z | 4,042 | 2 | Wwa Antoninów | PODG | 80 | 3,5 | 3,1 | 0,4 | 14:13,5 | ||||||||||||||||
5,988 | Z | 1,723 | 2 | Wwa Podskarb | PODG | 80 | 1,5 | 1,4 | 0,1 | 14:15,0 | ||||||||||||||||
Km 5,500 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
4,254 | Z | 1,734 | 2 | Wwa Wschodnia | ST | 60 | 3,0 | 2,7 | 0,3 | 14:18,0 | 8,0 | pt | 14:26,0 | |||||||||||||
Km 0,345/-0,345 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Z | 4,254 | 1 | Wwa Centralna | ST | 60 | 8,0 | 7,3 | 0,7 | 14:34,0 | 9,0 | pt | 14:43,0 | |||||||||||||
Km 0,704 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
Km 3,082 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
3,082 | Z | 3,082 | 1 | Wwa Zachodnia | ST | 60 | 5,0 | 4,3 | 0,7 | 14:48,0 | 81,0 | 16:09,0 | ||||||||||||||
0 | Z | 3,082 | 1 | Wwa Centralna | ST | 60 | 5,0 | 4,7 | 0,3 | 16:14,0 | 10,0 | pt | 16:24,0 | |||||||||||||
Km -0,345/0,345 | ||||||||||||||||||||||||||
4,254 | Z | 4,254 | 2 | Wwa Wschodnia | ST | 60 | 8,0 | 7,2 | 0,8 | 16:32,0 | 1,0 | pt | 16:33,0 | |||||||||||||
Km 4,407/4,407 | ||||||||||||||||||||||||||
Km 4,938/0,684 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
0,684 | Z | 0,684 | 45 | Wwa Wsch R58 | PPRJ | 40 | 3,0 | 1,7 | 1,3 | 16:36,0 | ||||||||||||||||
Km 2,297/2,297 | ||||||||||||||||||||||||||
3,333 | Z | 2,649 | Wwa Grochów | ST | 7,0 | 5,3 | 1,7 | 16:43,0 | ||||||||||||||||||
Suma | L = | 229,018 | km | 212,0 | 181,6 | 30,4 | 172,0 | |||||||||||||||||||
V tech = | 64,8 | km/h | V handl = | 35,8 | km/h | |||||||||||||||||||||
Ogólny czas przejazdu | 384,0 | min. | ||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone |