Km osi | Odl. m. pkt. | Nr Linii | Nazwa posterunku | Wy- różnik | V max dopusz czalna. | Czas jazdy | Przyj. | Postój | zp pt | Odjazd | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km zmiany Vmax | norm. | skróc. | rezerw | |||||||||||||||||||||||
4,294 | 839 | Wwa Grochów Park | ND | 40 | 08:17,0 | |||||||||||||||||||||
3,333 | Z | 0,961 | 839 | Wwa Grochów | ST | 40 | 4,0 | 2,6 | 1,4 | 08:21,0 | ||||||||||||||||
Km 2,297/2,297 | ||||||||||||||||||||||||||
Km 0,684/4,938 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
4,938 | Z | 2,649 | 9 | Wwa Wsch R58 | PPRJ | 60 | 7,0 | 4,1 | 2,9 | 08:28,0 | ||||||||||||||||
Km 4,407/4,407 | ||||||||||||||||||||||||||
4,254 | Z | 0,684 | 2 | Wwa Wschodnia | ST | 60 | 3,0 | 1,4 | 1,6 | 08:31,0 | 1,0 | pt | 08:32,0 | |||||||||||||
Km 0,345/-0,345 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Z | 4,254 | 1 | Wwa Centralna | ST | 60 | 8,0 | 7,4 | 0,6 | 08:40,0 | 3,0 | 08:43,0 | ||||||||||||||
Km 0,704 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
Km 3,082 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
3,082 | Z | 3,082 | 1 | Wwa Zachodnia | ST | 60 | 5,0 | 4,4 | 0,6 | 08:48,0 | 90,0 | 10:18,0 | ||||||||||||||
0 | Z | 3,082 | 1 | Wwa Centralna | ST | 60 | 5,0 | 4,9 | 0,1 | 10:23,0 | ||||||||||||||||
Km -0,345/0,345 | ||||||||||||||||||||||||||
4,254 | Z | 4,254 | 2 | Wwa Wschodnia | ST | 60 | 7,0 | 6,5 | 0,5 | 10:30,0 | 1,0 | pt | 10:31,0 | |||||||||||||
Km 5,500 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
5,988 | Z | 1,734 | 2 | Wwa Podskarb | PODG | 80 | 4,0 | 3,3 | 0,7 | 10:35,0 | ||||||||||||||||
7,711 | Z | 1,723 | 2 | Wwa Antoninów | PODG | 80 | 2,0 | 1,4 | 0,6 | 10:37,0 | ||||||||||||||||
11,753 | Z | 4,042 | 2 | Wwa Rembertów | ST | 80 | 4,0 | 3,1 | 0,9 | 10:41,0 | ||||||||||||||||
Km 12,900 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
21,567 | Z | 9,814 | 2 | Sulejówek Miło. | ST | 120 | 8,0 | 6,3 | 1,7 | 10:49,0 | ||||||||||||||||
Km 39,000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
39,085 | Z | 17,518 | 2 | Mińsk Maz. R4 | PZS | 100 | 11,0 | 9,7 | 1,3 | 11:00,0 | ||||||||||||||||
40,595 | Z | 1,510 | 2 | Mińsk Mazowiecki | ST | 100 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 11:03,0 | ||||||||||||||||
Km 42,000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
50,404 | Z | 9,809 | 2 | Mienia Pbsz | PBSZ | 120 | 7,0 | 5,8 | 1,2 | 11:10,0 | ||||||||||||||||
58,685 | Z | 8,281 | 2 | Mrozy | ST | 120 | 5,0 | 4,5 | 0,5 | 11:15,0 | ||||||||||||||||
77,895 | Z | 19,210 | 2 | Kotuń | POGP | 120 | 11,0 | 9,8 | 1,2 | 11:26,0 | ||||||||||||||||
Km 92,000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
92,694 | Z | 14,799 | 2 | Siedlce | ST | 80 | 10,0 | 9,4 | 0,6 | 11:36,0 | ||||||||||||||||
Km 95,100 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
96,721 | Z | 4,027 | 2 | Doły | PODG | 120 | 5,0 | 3,7 | 1,3 | 11:41,0 | ||||||||||||||||
107,324 | Z | 10,603 | 2 | Dziewule | ST | 120 | 7,0 | 5,9 | 1,1 | 11:48,0 | ||||||||||||||||
118,400 | Z | 11,076 | 2 | Trzaskoniec | PODG | 120 | 7,0 | 5,9 | 1,1 | 11:55,0 | ||||||||||||||||
Km 118,450 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
120,448 | Z | 2,048 | 2 | Łuków | ST | 80 | 3,0 | 1,6 | 1,4 | 11:58,0 | ||||||||||||||||
Km 122,100 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
Km 123,800 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
131,554 | Z | 11,106 | 2 | Szaniawy | POGP | 120 | 9,0 | 8,0 | 1,0 | 12:07,0 | ||||||||||||||||
Km 148,000 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
148,657 | Z | 17,103 | 2 | Międzyrzec Podl. | ST | 60 | 9,5 | 9,4 | 0,1 | 12:16,5 | ||||||||||||||||
Km 150,500 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
160,490 | Z | 11,833 | 2 | Sokule | POGP | 120 | 9,0 | 8,2 | 0,8 | 12:25,5 | ||||||||||||||||
Km 171,300 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
172,863 | Z | 12,373 | 2 | Biała Podlaska | ST | 40 | 9,0 | 8,3 | 0,7 | 12:34,5 | ||||||||||||||||
175,229 | Z | 2,366 | 2 | Biała Podl Roz | ST | 40 | 4,0 | 3,6 | 0,4 | 12:38,5 | ||||||||||||||||
Km 177,500 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
188,896 | Z | 13,667 | 2 | Chotyłów | ST | 120 | 12,0 | 11,0 | 1,0 | 12:50,5 | ||||||||||||||||
Km 197,300 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
197,784 | Z | 8,888 | 2 | Magdalenka | PODG | 60 | 6,0 | 5,1 | 0,9 | 12:56,5 | ||||||||||||||||
199,920 | Z | 2,136 | 2 | Małaszewicze Płd | ST | 60 | 2,5 | 2,2 | 0,3 | 12:59,0 | ||||||||||||||||
201,575 | Z | 1,655 | 2 | Małaszewicze | ST | 60 | 2,0 | 2,0 | 0 | 13:01,0 | ||||||||||||||||
Km 202,550 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
Km 207,400 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
Km 208,600 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
209,280 | Z | 7,705 | 2 | Terespol | ST | 40 | 9,0 | 8,1 | 0,9 | 13:10,0 | 58,0 | pt | 14:08,0 | |||||||||||||
97,790 | Z | 2,377 | 459 | Granica Państwa | PGR | 40 | 5,0 | 4,6 | 0,4 | 14:13,0 | ||||||||||||||||
Km 97,100 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
97,100 | Z | 0,690 | 459 | Park Bug | PST | 30 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 14:16,0 | 30,0 | pt | 14:46,0 | |||||||||||||
95,070 | Z | 2,030 | 459 | Brest Zapadnyj | ST | 30 | 5,0 | 4,5 | 0,5 | 14:51,0 | ||||||||||||||||
94,180 | Z | 0,890 | Brest Centralny | ST | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 14:54,0 | ||||||||||||||||||
Suma | L = | 229,979 | km | 214,0 | 181,2 | 32,8 | 183,0 | |||||||||||||||||||
V tech = | 64,5 | km/h | V handl = | 34,8 | km/h | |||||||||||||||||||||
Ogólny czas przejazdu | 397,0 | min. | ||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone |