Km osi | Odl. m. pkt. | Nr Linii | Nazwa posterunku | Wy- różnik | V max dopusz czalna. | Czas jazdy | Przyj. | Postój | zp pt | Odjazd | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km zmiany Vmax | norm. | skróc. | rezerw | |||||||||||||||||||||||
0 | 490 | Frankfurt/Oder | PST | 40 | 15:00,0 | |||||||||||||||||||||
Km -0,700 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
Km -2,400 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
-2,650 | Z | 2,650 | 490 | Oderbruecke | PST | 100 | 5,0 | 4,3 | 0,7 | 15:05,0 | ||||||||||||||||
478,098 | Z | 1,120 | 3 | Granica Państwa | PGR | 100 | 1,0 | 1,0 | 0 | 15:06,0 | ||||||||||||||||
Km -3,770/477,907 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
Km 477,400 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
472,731 | Z | 5,367 | 3 | Kunowice | PODG | 120 | 6,0 | 5,5 | 0,5 | 15:12,0 | ||||||||||||||||
460,781 | Z | 11,950 | 3 | Rzepin | ST | 120 | 11,0 | 10,4 | 0,6 | 15:23,0 | 25,0 | pt | 15:48,0 | |||||||||||||
451,135 | Z | 9,646 | 3 | Boczów | ST | 120 | 8,0 | 7,4 | 0,6 | 15:56,0 | ||||||||||||||||
443,423 | Z | 7,712 | 3 | Torzym | POGP | 120 | 4,0 | 3,9 | 0,1 | 16:00,0 | ||||||||||||||||
427,562 | Z | 15,861 | 3 | Toporów | ST | 120 | 8,0 | 8,0 | 0 | 16:08,0 | ||||||||||||||||
407,344 | Z | 20,218 | 3 | Świebodzin | ST | 120 | 11,0 | 10,2 | 0,8 | 16:19,0 | ||||||||||||||||
396,495 | Z | 10,849 | 3 | Szczaniec | ST | 120 | 6,0 | 5,6 | 0,4 | 16:25,0 | ||||||||||||||||
Km 388,750 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
387,742 | Z | 8,753 | 3 | Dąbrówka Zbąska | PODG | 100 | 5,0 | 4,6 | 0,4 | 16:30,0 | ||||||||||||||||
Km 386,400 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
385,628 | Z | 2,114 | 3 | Zbąszynek | ST | 60 | 2,0 | 1,9 | 0,1 | 16:32,0 | ||||||||||||||||
Km 384,600 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
382,754 | Z | 2,874 | 3 | Chlastawa | PODG | 100 | 3,0 | 2,5 | 0,5 | 16:35,0 | ||||||||||||||||
379,335 | Z | 3,419 | 3 | Zbąszyń | ST | 100 | 3,0 | 2,1 | 0,9 | 16:38,0 | ||||||||||||||||
Km 378,400 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
371,895 | Z | 7,440 | 3 | Chrośnica | PBSP | 120 | 5,0 | 4,1 | 0,9 | 16:43,0 | ||||||||||||||||
362,041 | Z | 9,854 | 3 | Nowy Tomyśl | ST | 120 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 16:49,0 | ||||||||||||||||
351,149 | Z | 10,892 | 3 | Porażyn | PBSP | 120 | 6,0 | 5,5 | 0,5 | 16:55,0 | ||||||||||||||||
343,376 | Z | 7,773 | 3 | Opalenica | ST | 120 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 17:00,0 | ||||||||||||||||
334,137 | Z | 9,239 | 3 | Buk | ST | 120 | 5,0 | 4,7 | 0,3 | 17:05,0 | ||||||||||||||||
318,278 | Z | 15,859 | 3 | Palędzie | ST | 120 | 9,0 | 8,0 | 1,0 | 17:14,0 | ||||||||||||||||
Km 310,600 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
309,197 | Z | 9,081 | 3 | Poznań Górczyn | ST | 80 | 7,0 | 5,1 | 1,9 | 17:21,0 | ||||||||||||||||
304,656 | Z | 4,541 | 3 | Poznań Główny | ST | 80 | 6,0 | 4,6 | 1,4 | 17:27,0 | 3,0 | pt | 17:30,0 | |||||||||||||
301,577 | Z | 3,079 | 3 | Poznań Garbary | ST | 80 | 4,0 | 3,7 | 0,3 | 17:34,0 | ||||||||||||||||
Km 298,997/0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
0 | Z | 2,580 | 353 | Poznań Wschód | ST | 100 | 3,0 | 2,2 | 0,8 | 17:37,0 | ||||||||||||||||
Km 0,400 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
7,727 | Z | 7,727 | 353 | Kobylnica | ST | 120 | 6,0 | 5,9 | 0,1 | 17:43,0 | ||||||||||||||||
14,392 | Z | 6,665 | 353 | Biskupice Wlkp. | PGLP | 120 | 4,0 | 3,4 | 0,6 | 17:47,0 | ||||||||||||||||
21,795 | Z | 7,403 | 353 | Pobiedziska | ST | 120 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 17:52,0 | ||||||||||||||||
35,976 | Z | 14,181 | 353 | Pierzyska | ST | 120 | 9,0 | 8,8 | 0,2 | 18:01,0 | ||||||||||||||||
44,699 | Z | 8,723 | 353 | Gniezno | ST | 120 | 7,0 | 6,5 | 0,5 | 18:08,0 | 12,0 | pt | 18:20,0 | |||||||||||||
60,355 | Z | 15,656 | 353 | Trzemeszno | ST | 120 | 13,0 | 11,2 | 1,8 | 18:33,0 | ||||||||||||||||
67,960 | Z | 7,605 | 353 | Wydartowo | ST | 120 | 7,0 | 4,1 | 2,9 | 18:40,0 | ||||||||||||||||
74,382 | Z | 6,422 | 353 | Mogilno | ST | 120 | 7,0 | 4,6 | 2,4 | 18:47,0 | ||||||||||||||||
Km 74,760 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
Km 82,550 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
Km 82,991 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
82,991 | Z | 8,609 | 353 | Kołodziejewo | ST | 115 | 9,0 | 8,8 | 0,2 | 18:56,0 | ||||||||||||||||
Km 89,390 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
89,844 | Z | 6,853 | 353 | Janikowo | ST | 60 | 5,0 | 4,8 | 0,2 | 19:01,0 | ||||||||||||||||
95,709 | Z | 5,865 | 353 | Dziarnowo | PODG | 60 | 7,0 | 6,4 | 0,6 | 19:08,0 | ||||||||||||||||
Km 97,850 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
99,450 | Z | 3,741 | 353 | Inowrocław Tow. | ND | 80 | 4,0 | 3,5 | 0,5 | 19:12,0 | ||||||||||||||||
Km 100,955/324,936 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
324,936 | Z | 1,505 | 131 | Inowrocław | ST | 100 | 4,0 | 2,7 | 1,3 | 19:16,0 | 3,0 | pt | 19:19,0 | |||||||||||||
Km 325,231 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
331,651 | Z | 6,715 | 131 | Jaksice | ST | 120 | 6,0 | 5,6 | 0,4 | 19:25,0 | ||||||||||||||||
337,871 | Z | 6,220 | 131 | Złotniki Kuj. | ST | 120 | 4,0 | 3,4 | 0,6 | 19:29,0 | ||||||||||||||||
346,082 | Z | 8,211 | 131 | Nowa Wieś Wielka | ST | 120 | 5,5 | 5,1 | 0,4 | 19:34,5 | ||||||||||||||||
354,516 | Z | 8,434 | 131 | Brzoza Bydg. | ST | 120 | 6,5 | 5,9 | 0,6 | 19:41,0 | ||||||||||||||||
Km 362,520 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
362,520 | Z | 8,004 | 131 | Trzciniec | ST | 115 | 6,0 | 5,4 | 0,6 | 19:47,0 | ||||||||||||||||
Km 369,148 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
369,148 | Z | 6,628 | 131 | Bydgoszcz Tow. | ND | 120 | 6,0 | 5,9 | 0,1 | 19:53,0 | ||||||||||||||||
Km 369,860 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
370,310 | Z | 1,162 | 131 | Bydgoszcz Główna | ST | 50 | 4,0 | 3,1 | 0,9 | 19:57,0 | 4,0 | 20:01,0 | ||||||||||||||
374,770 | Z | 4,460 | 131 | Rynkowo | PODS | 50 | 8,0 | 7,7 | 0,3 | 20:09,0 | ||||||||||||||||
Km 378,600 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
379,848 | Z | 5,078 | 131 | Maksymilianowo | ST | 70 | 6,0 | 5,9 | 0,1 | 20:15,0 | ||||||||||||||||
Km 380,600 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
389,807 | Z | 9,959 | 131 | Kotomierz | ST | 50 | 13,0 | 12,3 | 0,7 | 20:28,0 | ||||||||||||||||
397,344 | Z | 7,537 | 131 | Pruszcz Pom. | ST | 50 | 10,0 | 9,2 | 0,8 | 20:38,0 | ||||||||||||||||
403,691 | Z | 6,347 | 131 | Parlin | ST | 50 | 8,0 | 7,8 | 0,2 | 20:46,0 | ||||||||||||||||
410,863 | Z | 7,172 | 131 | Terespol Pom. | ST | 50 | 10,0 | 9,8 | 0,2 | 20:56,0 | ||||||||||||||||
422,552 | Z | 11,689 | 131 | Laskowice Pom. | ST | 50 | 17,0 | 16,2 | 0,8 | 21:13,0 | ||||||||||||||||
438,565 | Z | 16,013 | 131 | Warlubie | ST | 50 | 22,0 | 20,6 | 1,4 | 21:35,0 | ||||||||||||||||
449,586 | Z | 11,021 | 131 | Twarda Góra | ST | 50 | 16,0 | 15,0 | 1,0 | 21:51,0 | ||||||||||||||||
Km 452,885 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
457,250 | Z | 7,664 | 131 | Smętowo | ST | 80 | 8,0 | 7,8 | 0,2 | 21:59,0 | ||||||||||||||||
467,340 | Z | 10,090 | 131 | Morzeszczyn | ST | 80 | 8,0 | 7,7 | 0,3 | 22:07,0 | ||||||||||||||||
477,619 | Z | 10,279 | 131 | Pelplin | ST | 80 | 8,0 | 7,8 | 0,2 | 22:15,0 | ||||||||||||||||
485,155 | Z | 7,536 | 131 | Subkowy | ST | 80 | 6,0 | 5,8 | 0,2 | 22:21,0 | ||||||||||||||||
494,077 | Z | 8,922 | 131 | Górki | PODG | 80 | 8,0 | 6,8 | 1,2 | 22:29,0 | ||||||||||||||||
Km 497,920/296,000 | ||||||||||||||||||||||||||
Km 296,000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
Km 296,249 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
296,249 | Z | 4,092 | 9 | Tczew | ST | 115 | 6,0 | 4,4 | 1,6 | 22:35,0 | ||||||||||||||||
Km 305,900 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
306,646 | Z | 10,397 | 9 | Pszczółki | ST | 100 | 13,0 | 6,7 | 6,3 | 22:48,0 | ||||||||||||||||
317,123 | Z | 10,477 | 9 | Pruszcz Gdański | ST | 100 | 15,0 | 6,4 | 8,6 | 23:03,0 | ||||||||||||||||
Km 325,140 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
325,848 | Z | 8,725 | 9 | Gdańsk Połudn. | STTH | 60 | 6,0 | 5,7 | 0,3 | 23:09,0 | ||||||||||||||||
Km 327,742/-0,378 | ||||||||||||||||||||||||||
Km -0,378 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
0 | Z | 2,272 | 202 | Gdańsk Główny | ST | 100 | 4,0 | 3,2 | 0,8 | 23:13,0 | 20,0 | 23:33,0 | ||||||||||||||
4,180 | Z | 4,180 | 202 | Gdańsk Wrzeszcz | ST | 100 | 5,0 | 4,3 | 0,7 | 23:38,0 | ||||||||||||||||
8,080 | Z | 3,900 | 202 | Gdańsk Oliwa | ST | 100 | 3,0 | 2,4 | 0,6 | 23:41,0 | ||||||||||||||||
11,661 | Z | 3,581 | 202 | Sopot | ST | 100 | 3,0 | 2,4 | 0,6 | 23:44,0 | ||||||||||||||||
15,896 | Z | 4,235 | 202 | Gdynia Orłowo | ST | 100 | 4,0 | 3,9 | 0,1 | 23:48,0 | ||||||||||||||||
20,992 | Z | 5,096 | 202 | Gdynia Główna | ST | 100 | 7,0 | 5,9 | 1,1 | 23:55,0 | 1,0 | pt | 23:56,0 | |||||||||||||
Km 21,748/0,756 | ||||||||||||||||||||||||||
Km 0,756 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
3,327 | Z | 3,327 | Gdynia Postoj. | ST | 8,0 | 7,8 | 0,2 | 00:04,0 | ||||||||||||||||||
Suma | L = | 0,000 | km | 476,0 | 416,9 | 59,1 | 68,0 | |||||||||||||||||||
V tech = | 0 | km/h | V handl = | 0,0 | km/h | |||||||||||||||||||||
Ogólny czas przejazdu | 544,0 | min. | ||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone |