Km osi | Odl. m. pkt. | Nr Linii | Nazwa posterunku | Wy- różnik | V max dopusz czalna. | Czas jazdy | Przyj. | Postój | zp pt | Odjazd | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km zmiany Vmax | norm. | skróc. | rezerw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77,003 | 32 | Białystok | ST | 60 | 08:30,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63,159 | Z | 13,844 | 32 | Lewickie | ST | 60 | 16,0 | 14,4 | 1,6 | 08:46,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47,653 | Z | 15,506 | 32 | Strabla | ST | 60 | 18,0 | 15,7 | 2,3 | 09:04,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30,940 | Z | 16,713 | 32 | Bielsk Podl | ST | 60 | 18,0 | 16,9 | 1,1 | 09:22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Km 0,884/91,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 91,051 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90,167 | Z | 30,940 | 31 | Czeremcha | ST | 80 | 33,0 | 31,6 | 1,4 | 09:55,0 | 10,0 | 10:05,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
107,740 | Z | 17,573 | 31 | Witowo | M | 80 | 14,0 | 13,7 | 0,3 | 10:19,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Km 120,114/25,805 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,805 | Z | 12,374 | 52 | Hajnówka | ST | 20 | 11,0 | 9,6 | 1,4 | 10:30,0 | 30,0 | 11:00,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
29,211 | Z | 3,406 | Nieznany Bór | PO | 12,0 | 10,8 | 1,2 | 11:12,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | L = | 0,000 | km | 122,0 | 112,7 | 9,3 | 40,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólny czas przejazdu | 162,0 | min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone |
Km osi | Odl. m. pkt. | Nr Linii | Nazwa posterunku | Wy- różnik | V max dopusz czalna. | Czas jazdy | Przyj. | Postój | zp pt | Odjazd | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km zmiany Vmax | norm. | skróc. | rezerw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,211 | 52 | Nieznany Bór | PO | 20 | 16:40,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 25,805/120,114 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120,114 | Z | 3,406 | 31 | Hajnówka | ST | 80 | 15,0 | 10,8 | 4,2 | 16:55,0 | 15,0 | 17:10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
107,740 | Z | 12,374 | 31 | Witowo | M | 80 | 11,0 | 9,8 | 1,2 | 17:21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90,167 | Z | 17,573 | 31 | Czeremcha | ST | 80 | 14,0 | 13,6 | 0,4 | 17:35,0 | 15,0 | 17:50,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Km 91,051/0,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 0,884 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,940 | Z | 30,940 | 32 | Bielsk Podl | ST | 60 | 32,0 | 31,7 | 0,3 | 18:22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47,653 | Z | 16,713 | 32 | Strabla | ST | 60 | 17,0 | 16,9 | 0,1 | 18:39,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63,159 | Z | 15,506 | 32 | Lewickie | ST | 60 | 16,0 | 15,7 | 0,3 | 18:55,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77,003 | Z | 13,844 | Białystok | ST | 15,0 | 14,2 | 0,8 | 19:10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | L = | 0,000 | km | 120,0 | 112,7 | 7,3 | 30,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólny czas przejazdu | 150,0 | min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone |