Pociąg specjalny PCPEi 16900/1 V max. poc.: 70
Rodzaj i numer poc.: PCPE i 16900/1
Długość poc.: 53
Relacja poc.: WWA GROCHÓW PARK - ŻMIGRÓD
Wym. % m.ham.: 67
Seria lokomotywy: EU07
Obciążenie lok.: 137
Przewoźnik: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna
kursuje 10/11.V.09
Informacje dod.: "Przesyłka nadzwyczajna" Pociąg specjalny, transport lok. elektrycznej w stanie nieczynnym.
Km osi Odl. m. pkt. Nr Linii Nazwa posterunku V max dopusz czalna. Czas jazdy Przyj. Postój zp pt Odjazd
Km zmiany Vmax norm. skróc. rezerw
4,294 839 Wwa Grochów Park ND 20 20:05,0
3,333 Z 0,961 839 Wwa Grochów ST 20 5,0 3,3 1,7 20:10,0
Km 2,297/2,297
4,938 Z 2,649 9 Wwa Wsch R58 PPRJ 20 9,0 8,3 0,7 20:19,0
Km 4,407/4,407
Km 4,254 50
4,254 Z 0,684 2 Wwa Wschodnia ST 50 4,0 2,3 1,7 20:23,0 10,0 pt 20:33,0
Km 0,345/-0,345
Km 0 60
0 Z 4,254 1 Wwa Centralna ST 60 8,0 6,3 1,7 20:41,0
Km 0,704 70
Km 3,082 60
3,082 Z 3,082 1 Wwa Zachodnia ST 60 6,0 2,9 3,1 20:47,0
6,804 Z 3,722 1 Wwa Włochy POGP 60 6,0 3,8 2,2 20:53,0
7,022 Z 0,218 3 Wwa Włochy R21 PPRJ 60 1,0 0,3 0,7 20:54,0
10,719 Z 3,697 3 Wwa Gołąbki POGP 60 7,0 4,1 2,9 21:01,0
15,384 Z 4,665 3 Ożarów Maz ST 60 5,0 4,8 0,2 21:06,0
28,684 Z 13,300 3 Błonie ST 60 14,0 13,5 0,5 21:20,0
41,942 Z 13,258 3 Teresin Niepokal ST 60 14,0 13,5 0,5 21:34,0
54,315 Z 12,373 3 Sochaczew ST 60 13,0 12,6 0,4 21:47,0
72,327 Z 18,012 3 Bednary ST 60 19,0 18,6 0,4 22:06,0 25,0 pt 22:31,0
80,649 Z 8,322 3 Łowicz Gł ST 60 9,0 8,7 0,3 22:40,0
93,380 Z 12,731 3 Jackowice ST 60 15,0 13,0 2,0 22:55,0
107,106 Z 13,726 3 Żychlin ST 60 15,0 14,0 1,0 23:10,0
120,610 Z 13,504 3 Stara Wieś STTH 60 14,0 13,7 0,3 23:24,0
125,903 Z 5,293 3 Kutno ST 60 6,0 5,4 0,6 23:30,0
126,950 Z 1,047 3 Kutno Wsch Tow GT 60 2,0 1,7 0,3 23:32,0 15,0 pt 23:47,0
128,840 Z 1,890 3 Kutno Zachód ND 60 3,0 2,2 0,8 23:50,0
138,780 Z 9,940 3 Krzewie ST 60 11,0 10,1 0,9 00:01,0
157,620 Z 18,840 3 Kłodawa ST 60 20,0 19,1 0,9 00:21,0
163,832 Z 6,212 3 Zamków PODG 60 7,0 6,3 0,7 00:28,0
Km 166,107 70
166,107 Z 2,275 3 Barłogi ST 70 3,0 2,4 0,6 00:31,0
175,657 Z 9,550 3 Koło ST 70 11,0 8,3 2,7 00:42,0
187,834 Z 12,177 3 Kramsk ST 70 11,0 10,9 0,1 00:53,0 17,0 pt 01:10,0
204,496 Z 16,662 3 Konin ST 70 15,0 14,7 0,3 01:25,0
224,497 Z 20,001 3 Cienin ST 70 18,0 17,4 0,6 01:43,0
236,869 Z 12,372 3 Strzałkowo ST 70 12,0 11,1 0,9 01:55,0 9,0 pt 02:04,0
253,293 Z 16,424 3 Sokołowo Wrze. PODG 70 15,0 14,5 0,5 02:19,0
262,729 Z 6,726 3 Podstolice ST 70 6,0 5,9 0,1 02:25,0
268,403 Z 5,674 3 Nekla PBSP 70 5,0 5,0 0 02:30,0
281,277 Z 12,874 3 Kostrzyn Wlkp. ST 70 12,0 11,2 0,8 02:42,0
0 Z 10,341 352 Swarzędz ST 70 14,0 9,1 4,9 02:56,0
2,804 Z 2,804 352 Nowa Wieś Poz. PODG 70 3,0 2,9 0,1 02:59,0
Km 3,707 60
4,350 Z 1,546 352 Poznań Fran. Pfa NDPS 60 3,0 2,2 0,8 03:02,0 21,0 pt 03:23,0
6,798 Z 2,448 352 Poznań Fran. Pfb NDPS 60 4,0 3,0 1,0 03:27,0
8,134 Z 1,336 352 Poznań Fran. Pfc NDPS 60 3,0 1,4 1,6 03:30,0
9,238 Z 1,104 352 Pokrzywno PODG 60 3,0 1,2 1,8 03:33,0
196,001 Z 2,424 272 Poznań Starołęka ST 60 5,0 3,1 1,9 03:38,0 5,0 pt 03:43,0
Km 197,170/0,001 40
0,001 Z 1,169 802 Poznań Star.Psk2 PZS 40 6,0 1,4 4,6 03:49,0
1,000 Z 0,999 802 Luboń K/Poz. Luc ODST 40 3,0 1,6 1,4 03:52,0
Km 4,015/157,933 70
157,933 Z 3,015 271 Luboń K/Poznania ST 70 6,0 4,7 1,3 03:58,0
149,640 Z 8,293 271 Puszczykówko ST 70 8,0 7,4 0,6 04:06,0
146,091 Z 3,549 271 Mosina ST 70 4,0 3,1 0,9 04:10,0
132,946 Z 13,145 271 Czempiń ST 70 12,0 11,4 0,6 04:22,0
122,707 Z 10,239 271 Kościan ST 70 9,0 8,9 0,1 04:31,0
117,207 Z 5,500 271 Przysieka Stara ST 70 5,0 4,8 0,2 04:36,0
112,546 Z 4,661 271 Stare Bojanowo ST 70 5,0 4,1 0,9 04:41,0
103,997 Z 8,549 271 Lipno Nowe POGP 70 8,0 7,5 0,5 04:49,0
95,798 Z 8,199 271 Leszno ST 70 8,0 7,2 0,8 04:57,0
85,640 Z 10,158 271 Rydzyna POGP 70 9,0 8,9 0,1 05:06,0
75,311 Z 10,329 271 Bojanowo ST 70 9,0 9,0 0 05:15,0
63,062 Z 12,249 271 Rawicz ST 70 11,0 10,7 0,3 05:26,0
Km 61,300 60
Km 55,700 70
55,479 Z 7,583 271 Korzeńsko POGP 70 8,0 7,4 0,6 05:34,0
47,151 Z 8,328 Żmigród ST 8,0 7,8 0,2 05:42,0