Km osi | Odl. m. pkt. | Nr Linii | Nazwa posterunku i oznaczenie | V drog. | Czas jazdy | Przyj. | Postój | zp pt | Odjazd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
norm. | skróc. | rezer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94,18 | 459 | Brest Centralny | ST | 30 | 23:50,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95,07 | Z | 0,890 | 459 | Brest Zapadnyj | ST | 30 | 3,0 | 2,1 | 0,9 | 23:53,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97,1 | Z | 2,030 | 459 | Park Bug | PST | 40 | 5,0 | 4,3 | 0,7 | 23:58,0 | 3,0 | pt | 00:01,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211,657 | Z | 0,690 | 2 | Granica Państwa | PGR | 40 | 3,0 | 1,4 | 1,6 | 00:04,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209,28 | Z | 2,377 | 2 | Terespol | ST | 40 | 5,0 | 3,9 | 1,1 | 00:09,0 | 60,0 | pt | 01:09,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201,575 | Z | 7,705 | 2 | Małaszewicze | ST | 60 | 16,0 | 9,9 | 6,1 | 01:25,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199,92 | Z | 1,655 | 2 | Małaszewicze Płd | ST | 60 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 01:27,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197,784 | Z | 2,136 | 2 | Magdalenka | PODG | 60 | 3,0 | 2,2 | 0,8 | 01:30,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188,896 | Z | 8,888 | 2 | Chotyłów | ST | 60 | 6,0 | 5,4 | 0,6 | 01:36,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175,229 | Z | 13,667 | 2 | Biała Podl Roz | ST | 40 | 14,0 | 10,8 | 3,2 | 01:50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172,863 | Z | 2,366 | 2 | Biała Podlaska | ST | 40 | 4,0 | 3,6 | 0,4 | 01:54,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160,49 | Z | 12,373 | 2 | Sokule | POGP | 120 | 9,0 | 8,5 | 0,5 | 02:03,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148,657 | Z | 11,833 | 2 | Międzyrzec Podl. | ST | 40 | 9,0 | 8,1 | 0,9 | 02:12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131,554 | Z | 17,103 | 2 | Szaniawy | ST | 120 | 13,0 | 10,0 | 3,0 | 02:25,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120,448 | Z | 11,106 | 2 | Łuków | ST | 60 | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 02:33,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118,4 | Z | 2,048 | 2 | Trzaskoniec | PODG | 120 | 2,5 | 2,1 | 0,4 | 02:36,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107,324 | Z | 11,076 | 2 | Dziewule | ST | 120 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 02:42,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96,721 | Z | 10,603 | 2 | Doły | PODG | 120 | 5,5 | 5,4 | 0,1 | 02:47,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92,694 | Z | 4,027 | 2 | Siedlce | ST | 80 | 3,5 | 2,9 | 0,6 | 02:51,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77,895 | Z | 14,799 | 2 | Kotuń | POGP | 120 | 8,0 | 7,9 | 0,1 | 02:59,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58,685 | Z | 19,210 | 2 | Mrozy | ST | 120 | 10,0 | 9,7 | 0,3 | 03:09,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,404 | Z | 8,281 | 2 | Mienia Pbsz | PBSZ | 120 | 4,5 | 4,2 | 0,3 | 03:13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40,595 | Z | 9,809 | 2 | Mińsk Mazowiecki | ST | 100 | 5,5 | 5,2 | 0,3 | 03:19,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39,085 | Z | 1,510 | 2 | Mińsk Maz. R4 | PZS | 100 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 03:21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21,567 | Z | 17,518 | 2 | Sulejówek Miło. | ST | 120 | 9,0 | 8,9 | 0,1 | 03:30,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,753 | Z | 9,814 | 2 | Wwa Rembertów | ST | 80 | 6,0 | 5,3 | 0,7 | 03:36,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,711 | Z | 4,042 | 2 | Wwa Antoninów | PODG | 80 | 3,5 | 3,1 | 0,4 | 03:39,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,988 | Z | 1,723 | 2 | Wwa Podskarb | PODG | 80 | 1,5 | 1,4 | 0,1 | 03:41,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,254 | Z | 1,734 | 2 | Wwa Wschodnia | ST | 60 | 3,0 | 2,5 | 0,5 | 03:44,0 | 47,0 | pt | 04:31,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Z | 4,254 | 1 | Wwa Centralna | ST | 60 | 7,0 | 6,2 | 0,8 | 04:38,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,082 | Z | 3,082 | 1 | Wwa Zachodnia | ST | 70 | 4,0 | 2,8 | 1,2 | 04:42,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,804 | Z | 3,722 | 1 | Wwa Włochy | POGP | 70 | 3,5 | 3,3 | 0,2 | 04:45,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,022 | Z | 0,218 | 3 | Wwa Włochy R21 | PPRJ | 70 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 04:46,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,719 | Z | 3,697 | 3 | Wwa Gołąbki | POGP | 70 | 4,0 | 3,7 | 0,3 | 04:50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,384 | Z | 4,665 | 3 | Ożarów Maz | ST | 120 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 04:54,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,684 | Z | 13,300 | 3 | Błonie | ST | 100 | 8,0 | 7,5 | 0,5 | 05:02,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41,942 | Z | 13,258 | 3 | Teresin Niepokal | ST | 120 | 8,0 | 7,0 | 1,0 | 05:10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54,315 | Z | 12,373 | 3 | Sochaczew | ST | 100 | 7,0 | 6,4 | 0,6 | 05:17,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72,327 | Z | 18,012 | 3 | Bednary | ST | 120 | 11,0 | 9,4 | 1,6 | 05:28,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80,649 | Z | 8,322 | 3 | Łowicz Gł | ST | 100 | 6,0 | 4,6 | 1,4 | 05:34,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93,38 | Z | 12,731 | 3 | Jackowice | ST | 100 | 10,0 | 7,7 | 2,3 | 05:44,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107,106 | Z | 13,726 | 3 | Żychlin | ST | 100 | 9,0 | 8,3 | 0,7 | 05:53,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120,61 | Z | 13,504 | 3 | Stara Wieś | STTH | 100 | 10,0 | 8,2 | 1,8 | 06:03,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125,903 | Z | 5,293 | 3 | Kutno | ST | 100 | 4,0 | 3,3 | 0,7 | 06:07,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128,84 | Z | 2,937 | 3 | Kutno Zachód | ND | 100 | 3,0 | 2,7 | 0,3 | 06:10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138,78 | Z | 9,940 | 3 | Krzewie | ST | 120 | 7,0 | 5,2 | 1,8 | 06:17,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157,62 | Z | 18,840 | 3 | Kłodawa | ST | 120 | 11,0 | 9,5 | 1,5 | 06:28,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163,832 | Z | 6,212 | 3 | Zamków | PODG | 120 | 5,0 | 3,4 | 1,6 | 06:33,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166,107 | Z | 2,275 | 3 | Barłogi | ST | 120 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 06:35,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175,657 | Z | 9,550 | 3 | Koło | ST | 100 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 06:40,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187,834 | Z | 12,177 | 3 | Kramsk | ST | 120 | 7,0 | 6,4 | 0,6 | 06:47,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204,496 | Z | 16,662 | 3 | Konin | ST | 100 | 10,0 | 9,2 | 0,8 | 06:57,0 | 13,0 | pt | 07:10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224,497 | Z | 20,001 | 3 | Cienin | ST | 120 | 16,0 | 11,1 | 4,9 | 07:26,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236,869 | Z | 12,372 | 3 | Strzałkowo | ST | 120 | 7,0 | 6,3 | 0,7 | 07:33,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253,293 | Z | 16,424 | 3 | Sokołowo Wrze. | PODG | 120 | 9,0 | 8,3 | 0,7 | 07:42,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262,729 | Z | 6,726 | 3 | Podstolice | ST | 120 | 4,0 | 3,4 | 0,6 | 07:46,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268,403 | Z | 5,674 | 3 | Nekla | PBSP | 120 | 3,0 | 2,9 | 0,1 | 07:49,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281,277 | Z | 12,874 | 3 | Kostrzyn Wlkp. | ST | 120 | 8,0 | 6,5 | 1,5 | 07:57,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291,618 | Z | 10,341 | 3 | Swarzędz | ST | 115 | 7,0 | 5,3 | 1,7 | 08:04,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294,112 | Z | 2,494 | 3 | Poznań Antoninek | PGL | 120 | 3,0 | 1,4 | 1,6 | 08:07,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298,997 | Z | 4,885 | 3 | Poznań Wschód | ST | 80 | 9,0 | 2,8 | 6,2 | 08:16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301,577 | Z | 2,580 | 3 | Poznań Garbary | ST | 80 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 08:20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304,656 | Z | 3,079 | 3 | Poznań Główny | ST | 80 | 5,0 | 3,2 | 1,8 | 08:25,0 | 295,0 | 13:20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309,197 | Z | 4,541 | 3 | Poznań Górczyn | ST | 80 | 6,0 | 5,1 | 0,9 | 13:26,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318,278 | Z | 9,081 | 3 | Palędzie | ST | 120 | 6,0 | 5,5 | 0,5 | 13:32,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334,137 | Z | 15,859 | 3 | Buk | ST | 120 | 8,5 | 8,0 | 0,5 | 13:40,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343,376 | Z | 9,239 | 3 | Opalenica | ST | 120 | 5,0 | 4,7 | 0,3 | 13:45,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351,149 | Z | 7,773 | 3 | Porażyn | PBSP | 120 | 4,5 | 4,0 | 0,5 | 13:50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362,041 | Z | 10,892 | 3 | Nowy Tomyśl | ST | 120 | 6,0 | 5,5 | 0,5 | 13:56,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
371,895 | Z | 9,854 | 3 | Chrośnica | PBSP | 120 | 5,5 | 5,0 | 0,5 | 14:01,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
379,335 | Z | 7,440 | 3 | Zbąszyń | ST | 100 | 4,0 | 3,9 | 0,1 | 14:05,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382,754 | Z | 3,419 | 3 | Chlastawa | PODG | 100 | 2,5 | 2,1 | 0,4 | 14:08,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385,628 | Z | 2,874 | 3 | Zbąszynek | ST | 60 | 3,0 | 2,3 | 0,7 | 14:11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387,742 | Z | 2,114 | 3 | Dąbrówka Zbąska | PODG | 100 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 14:14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396,495 | Z | 8,753 | 3 | Szczaniec | ST | 120 | 5,0 | 4,6 | 0,4 | 14:19,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
407,344 | Z | 10,849 | 3 | Świebodzin | ST | 120 | 6,0 | 5,5 | 0,5 | 14:25,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
427,562 | Z | 20,218 | 3 | Toporów | ST | 120 | 11,0 | 10,2 | 0,8 | 14:36,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
443,423 | Z | 15,861 | 3 | Torzym | POGP | 120 | 9,0 | 8,0 | 1,0 | 14:45,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
451,135 | Z | 7,712 | 3 | Boczów | ST | 120 | 6,0 | 3,9 | 2,1 | 14:51,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
460,781 | Z | 9,646 | Rzepin | ST | 120 | 9,0 | 6,2 | 2,8 | 15:00,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma: | L = | 673,338 | km | 492,0 | 410,3 | 81,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V techn: = | 82,1 | km/h | V handl: = | 44,4 | km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólny czas przejazdu: | 910,0 | min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone |