Km osi | Odl. m. pkt. | Nr Linii | Nazwa posterunku i oznaczenie | V drog. | Czas jazdy | Przyj. | Postój | zp pt | Odjazd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
norm. | skróc. | rezer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103,236 | 38 | Ełk | ST | 100 | 09:05,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
121,863 | Z | 18,627 | 38 | Stare Juchy | ST | 80 | 19,0 | 17,3 | 1,7 | 09:24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
132,818 | Z | 10,955 | 38 | Wydminy | ST | 80 | 10,0 | 8,7 | 1,3 | 09:34,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
150,976 | Z | 18,158 | 38 | Giżycko | ST | 80 | 18,0 | 16,0 | 2,0 | 09:52,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
165,394 | Z | 14,418 | 38 | Sterławki Wlk. | ST | 80 | 12,0 | 11,3 | 0,7 | 10:04,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
180,375 | Z | 14,981 | 38 | Kętrzyn | ST | 80 | 13,0 | 11,9 | 1,1 | 10:17,0 | 55,0 | 11:12,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
165,394 | Z | 14,981 | 38 | Sterławki Wlk. | ST | 80 | 16,0 | 15,1 | 0,9 | 11:28,0 | 4,0 | pt | 11:32,0 | |||||||||||||||||||||||||||
150,976 | Z | 14,418 | 38 | Giżycko | ST | 80 | 14,0 | 12,6 | 1,4 | 11:46,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
132,818 | Z | 18,158 | 38 | Wydminy | ST | 80 | 18,0 | 16,6 | 1,4 | 12:04,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
121,863 | Z | 10,955 | 38 | Stare Juchy | ST | 80 | 9,0 | 8,4 | 0,6 | 12:13,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103,236 | Z | 18,627 | 38 | Ełk | ST | 100 | 16,0 | 14,2 | 1,8 | 12:29,0 | 15,0 | pt | 12:44,0 | |||||||||||||||||||||||||||
101,74 | Z | 1,496 | 38 | Ełk Towarowy | ST | 100 | 3,0 | 2,4 | 0,6 | 12:47,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88,008 | Z | 13,732 | 38 | Prostki | ST | 100 | 10,0 | 8,3 | 1,7 | 12:57,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82,477 | Z | 5,531 | 38 | Grajewo | ST | 100 | 5,0 | 3,4 | 1,6 | 13:02,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70,379 | Z | 12,098 | 38 | Podlasek | MPO | 100 | 9,0 | 7,3 | 1,7 | 13:11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57,232 | Z | 13,147 | 38 | Osowiec | ST | 100 | 12,0 | 8,4 | 3,6 | 13:23,0 | 10,0 | pt | 13:33,0 | |||||||||||||||||||||||||||
43,872 | Z | 13,360 | 38 | Mońki | ST | 95 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 13:43,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28,437 | Z | 15,435 | 38 | Knyszyn | ST | 100 | 10,0 | 9,9 | 0,1 | 13:53,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,013 | Z | 20,424 | 38 | Białystok Bacie. | MPO | 100 | 12,5 | 12,4 | 0,1 | 14:05,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,555 | Z | 3,458 | 38 | Białystok Star. | ST | 100 | 2,5 | 2,1 | 0,4 | 14:08,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
177,305 | Z | 4,555 | 6 | Białystok | ST | 100 | 4,0 | 3,8 | 0,2 | 14:12,0 | 12,0 | 14:24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
163,251 | Z | 14,054 | 6 | Baciuty | PODS | 100 | 10,5 | 10,1 | 0,4 | 14:34,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
154,035 | Z | 9,216 | 6 | Łapy | ST | 100 | 6,0 | 5,6 | 0,4 | 14:40,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
146,107 | Z | 7,928 | 6 | Zdrody Nowe | PODS | 120 | 4,5 | 4,3 | 0,2 | 14:45,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
140,474 | Z | 5,633 | 6 | Racibory | ST | 120 | 3,0 | 2,9 | 0,1 | 14:48,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
127,376 | Z | 13,098 | 6 | Szepietowo | ST | 120 | 8,5 | 8,1 | 0,4 | 14:56,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
111,838 | Z | 15,538 | 6 | Czyżew | ST | 115 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 15:04,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95,84 | Z | 15,998 | 6 | Zaręby Kościelne | POGP | 100 | 9,0 | 8,6 | 0,4 | 15:13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87,969 | Z | 7,871 | 6 | Małkinia | ST | 120 | 5,5 | 4,7 | 0,8 | 15:19,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83,585 | Z | 4,384 | 6 | Prostyń Bug | PODG | 120 | 3,5 | 2,3 | 1,2 | 15:22,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72,978 | Z | 10,607 | 6 | Sadowne Węgr | ST | 120 | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 15:27,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58,479 | Z | 14,499 | 6 | Łochów | ST | 120 | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 15:35,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47,587 | Z | 10,892 | 6 | Szewnica | PODS | 120 | 7,1 | 7,1 | 0,0 | 15:42,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,281 | Z | 9,675 | 513 | Tłuszcz | ST | 40 | 7,4 | 7,1 | 0,3 | 15:50,0 | 1,0 | 15:51,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3,034 | Z | 3,281 | 13 | Krusze R7 | PPRJ | 60 | 5,5 | 5,4 | 0,1 | 15:56,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19,775 | Z | 16,741 | 13 | Pustelnik | ST | 30 | 18,6 | 18,6 | 0,0 | 16:15,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32,617 | Z | 12,842 | 13 | Kędzierak | PZS | 30 | 26,4 | 26,2 | 0,2 | 16:41,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38,877 | Z | 6,260 | 13 | Grzebowilk | ST | 100 | 4,5 | 4,3 | 0,2 | 16:46,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47,61 | Z | 8,733 | 13 | Sufczyn | ST | 100 | 5,5 | 5,3 | 0,2 | 16:51,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
53,775 | Z | 6,165 | 13 | Żołnierka | PODG | 100 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 16:55,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97,678 | Z | 2,560 | 12 | Pilawa R4 | PPRJ | 50 | 2,5 | 2,4 | 0,1 | 16:58,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54,02 | Z | 1,607 | 7 | Pilawa | ST | 40 | 3,0 | 2,4 | 0,6 | 17:01,0 | 4,0 | pt | 17:05,0 | |||||||||||||||||||||||||||
100,2 | Z | 0,780 | 12 | Pilawa Plb | ND | 50 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 17:07,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110,663 | Z | 10,463 | 12 | Parysów | ST | 50 | 15,0 | 13,3 | 1,7 | 17:22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130,136 | Z | 19,473 | 12 | Stoczek Łukow | ST | 50 | 25,0 | 23,8 | 1,2 | 17:47,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
153,783 | Z | 23,647 | 12 | Krzna | PODS | 50 | 31,0 | 29,4 | 1,6 | 18:18,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
157,688 | Z | 3,905 | 12 | Poważe | PODG | 50 | 6,0 | 4,8 | 1,2 | 18:24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120,448 | Z | 2,420 | 2 | Łuków | ST | 80 | 4,0 | 3,2 | 0,8 | 18:28,0 | 1,0 | pt | 18:29,0 | |||||||||||||||||||||||||||
131,554 | Z | 11,106 | 2 | Szaniawy | ST | 120 | 10,0 | 7,9 | 2,1 | 18:39,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
148,657 | Z | 17,103 | 2 | Międzyrzec Podl. | ST | 60 | 20,0 | 13,1 | 6,9 | 18:59,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
160,49 | Z | 11,833 | 2 | Sokule | POGP | 120 | 9,0 | 7,4 | 1,6 | 19:08,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
172,863 | Z | 12,373 | 2 | Biała Podlaska | ST | 60 | 8,0 | 7,4 | 0,6 | 19:16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
175,229 | Z | 2,366 | 2 | Biała Podl Roz | ST | 60 | 3,0 | 2,4 | 0,6 | 19:19,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
188,896 | Z | 13,667 | 2 | Chotyłów | ST | 60 | 12,0 | 10,4 | 1,6 | 19:31,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
197,784 | Z | 8,888 | 2 | Magdalenka | PODG | 60 | 6,0 | 5,8 | 0,2 | 19:37,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
199,92 | Z | 2,136 | 2 | Małaszewicze Płd | ST | 60 | 3,0 | 2,2 | 0,8 | 19:40,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
201,575 | Z | 1,655 | 2 | Małaszewicze | ST | 60 | 2,0 | 1,9 | 0,1 | 19:42,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
209,28 | Z | 7,705 | 2 | Terespol | ST | 40 | 11,0 | 9,9 | 1,1 | 19:53,0 | 45,0 | 20:38,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
97,79 | Z | 2,377 | 459 | Granica Państwa | PGR | 40 | 5,0 | 3,9 | 1,1 | 20:43,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97,1 | Z | 0,690 | 459 | Park Bug | PST | 30 | 3,0 | 1,4 | 1,6 | 20:46,0 | 30,0 | pt | 21:16,0 | |||||||||||||||||||||||||||
95,07 | Z | 2,030 | 459 | Brest Zapadnyj | ST | 30 | 5,0 | 4,4 | 0,6 | 21:21,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94,18 | Z | 0,890 | Brest Centralny | ST | 30 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 21:24,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
177,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma: | L = | 610,603 | km | 562,0 | 506,6 | 55,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
V techn: = | 65,2 | km/h | V handl: = | 49,6 | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólny czas przejazdu: | 739,0 | min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone |