Km osi | Odl. m. pkt. | Nr Linii | Nazwa posterunku i oznaczenie | V drog. | Czas jazdy | Przyj. | Postój | zp pt | Odjazd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
norm. | skróc. | rezer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87,505 | 221 | Braniewo | ST | 50 | 02:00,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60,368 | W | 27,137 | 221 | Pieniężno | PBSP | 50 | 44,0 | 39,3 | 4,7 | 02:44,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45,124 | W | 15,244 | 221 | Orneta | ST | 50 | 23,0 | 20,9 | 2,1 | 03:07,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22,966 | W | 22,158 | 221 | Dobre Miasto | ST | 50 | 33,0 | 30,4 | 2,6 | 03:40,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,048 | W | 22,966 | 220 | Gutkowo | ST | 80 | 32,0 | 30,0 | 2,0 | 04:12,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,46 | W | 3,588 | 220 | Likuzy | PZS | 80 | 5,0 | 3,2 | 1,8 | 04:17,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
298,893 | W | 4,460 | 353 | Olsztyn Główny | ST | 100 | 5,0 | 4,2 | 0,8 | 04:22,0 | 37,0 | pt | 04:59,0 | |||||||||||||||||||||||||||
301,26 | W | 2,367 | 353 | Olsztyn Wsch.Olc | ND | 100 | 5,0 | 3,7 | 1,3 | 05:04,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
307,772 | W | 6,512 | 353 | Lęgajny | ST | 100 | 7,0 | 5,3 | 1,7 | 05:11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
313,872 | W | 6,100 | 353 | Barczewo | ST | 100 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 05:16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
329,418 | W | 15,546 | 223 | Czerwonka | ST | 100 | 14,0 | 11,9 | 2,1 | 05:30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,527 | W | 7,527 | 223 | Biskupiec Resz. | ST | 70 | 17,0 | 15,0 | 2,0 | 05:47,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34,078 | W | 26,551 | 223 | Mrągowo | ST | 70 | 30,0 | 27,9 | 2,1 | 06:17,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56,731 | W | 22,653 | 223 | Mikołajki | ST | 50 | 51,0 | 48,3 | 2,7 | 07:08,0 | 131,0 | 09:19,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
86,032 | W | 29,301 | 223 | Orzysz | ST | 50 | 47,0 | 44,3 | 2,7 | 10:06,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
121,27 | W | 35,238 | Ełk | ST | 50 | 50,0 | 46,8 | 3,2 | 10:56,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
168,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma: | L = | 247,348 | km | 368,0 | 335,2 | 32,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
V techn: = | 40,3 | km/h | V handl: = | 27,7 | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólny czas przejazdu: | 536,0 | min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone |