Km osi | Odl. m. pkt. | Nr Linii | Nazwa posterunku i oznaczenie | V drog. | Czas jazdy | Przyj. | Postój | zp pt | Odjazd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
norm. | skróc. | rezer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,327 | 960 | Gdynia Postoj. | ST | 30 | 09:43,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,992 | Z | 3,327 | 202 | Gdynia Główna | ST | 100 | 8,0 | 7,4 | 0,6 | 09:51,0 | 13,0 | pt | 10:04,0 | |||||||||||||||||||||||||||
15,896 | Z | 5,096 | 202 | Gdynia Orłowo | ST | 100 | 6,0 | 4,5 | 1,5 | 10:10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11,661 | Z | 4,235 | 202 | Sopot | ST | 100 | 4,0 | 2,6 | 1,4 | 10:14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,08 | Z | 3,581 | 202 | Gdańsk Oliwa | ST | 100 | 3,0 | 2,2 | 0,8 | 10:17,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,18 | Z | 3,900 | 202 | Gdańsk Wrzeszcz | ST | 100 | 5,0 | 2,4 | 2,6 | 10:22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Z | 4,180 | 9 | Gdańsk Główny | ST | 100 | 6,0 | 4,2 | 1,8 | 10:28,0 | 0,5 | 10:28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
325,848 | Z | 2,272 | 9 | Gdańsk Połudn. | STTH | 60 | 4,5 | 3,3 | 1,2 | 10:33,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
317,123 | Z | 8,725 | 9 | Pruszcz Gdański | ST | 100 | 10,0 | 5,8 | 4,2 | 10:43,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,126 | Z | 10,477 | 265 | Pszczółki | ST | 100 | 13,0 | 6,4 | 6,6 | 10:56,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Z | 4,126 | 730 | Zającz.Tcz. Ztd | PZS | 50 | 4,0 | 2,8 | 1,2 | 11:00,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,384 | Z | 1,384 | 730 | Zającz.Tcz. Ztc | ND | 50 | 3,0 | 2,1 | 0,9 | 11:03,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,415 | Z | 1,184 | 726 | Zającz.Tcz. Ztb | ND | 50 | 3,0 | 1,9 | 1,1 | 11:06,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2,4 | Z | 1,015 | 726 | Zającz.Tcz. Zta | ND | 50 | 2,0 | 1,6 | 0,4 | 11:08,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
296,249 | Z | 2,400 | 9 | Tczew | ST | 120 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 11:13,0 | 29,0 | pt | 11:42,0 | |||||||||||||||||||||||||||
293,825 | Z | 2,424 | 9 | Lisewo | POGP | 115 | 7,0 | 3,1 | 3,9 | 11:49,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
286,748 | Z | 7,077 | 9 | Szymankowo | ST | 120 | 8,0 | 4,5 | 3,5 | 11:57,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
277,888 | Z | 8,860 | 204 | Malbork | ST | 90 | 8,0 | 7,0 | 1,0 | 12:05,0 | 265,0 | 16:30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
10,995 | Z | 10,997 | 204 | Stare Pole | ST | 90 | 14,0 | 12,9 | 1,1 | 16:44,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18,702 | Z | 7,707 | 204 | Gronowo Elbl. | ST | 90 | 6,0 | 5,7 | 0,3 | 16:50,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26,551 | Z | 7,849 | 204 | Tropy | PODG | 90 | 7,0 | 5,8 | 1,2 | 16:57,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28,954 | Z | 2,403 | 204 | Elbląg | ST | 90 | 3,0 | 2,1 | 0,9 | 17:00,0 | 20,0 | pt | 17:20,0 | |||||||||||||||||||||||||||
0,111 | Z | 2,403 | 254 | Tropy | PODG | 50 | 5,0 | 3,8 | 1,2 | 17:25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4,73 | Z | 4,619 | 254 | Elbląg Zdrój | ST | 50 | 8,0 | 6,7 | 1,3 | 17:33,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Z | 31,270 | 254 | Frombork | LPO | 50 | 52,0 | 45,1 | 6,9 | 18:25,0 | 240,0 | 22:25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
83,713 | Z | 12,521 | Braniewo | ST | 50 | 40,0 | 34,6 | 5,4 | 23:05,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
567,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma: | L = | 154,032 | km | 234,5 | 182,5 | 52,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
V techn: = | 39,4 | km/h | V handl: = | 11,5 | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólny czas przejazdu: | 802,0 | min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone |