Km osi | Odl. m. pkt. | Nr Linii | Nazwa posterunku i oznaczenie | V drog. | Czas jazdy | Przyj. | Postój | zp pt | Odjazd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
norm. | skróc. | rezer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
460,781 | 3 | Rzepin | ST | 120 | 22:20,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
451,135 | Z | 9,646 | 3 | Boczów | ST | 120 | 9,0 | 6,9 | 2,1 | 22:29,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
443,423 | Z | 7,712 | 3 | Torzym | POGP | 120 | 8,0 | 3,9 | 4,1 | 22:37,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
427,562 | Z | 15,861 | 3 | Toporów | ST | 120 | 11,0 | 8,0 | 3,0 | 22:48,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
407,344 | Z | 20,218 | 3 | Świebodzin | ST | 120 | 13,0 | 10,2 | 2,8 | 23:01,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
396,495 | Z | 10,849 | 3 | Szczaniec | ST | 120 | 8,0 | 5,6 | 2,4 | 23:09,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
387,742 | Z | 8,753 | 3 | Dąbrówka Zbąska | PODG | 100 | 7,0 | 4,6 | 2,4 | 23:16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
385,628 | Z | 2,114 | 3 | Zbąszynek | ST | 60 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 23:20,0 | 35,0 | pt | 23:55,0 | |||||||||||||||||||||||||||
382,754 | Z | 2,874 | 3 | Chlastawa | PODG | 100 | 6,0 | 2,8 | 3,2 | 00:01,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
379,335 | Z | 3,419 | 3 | Zbąszyń | ST | 100 | 6,0 | 2,1 | 3,9 | 00:07,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
371,895 | Z | 7,440 | 3 | Chrośnica | PBSP | 120 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 00:14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
362,041 | Z | 9,854 | 3 | Nowy Tomyśl | ST | 120 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 00:22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
351,149 | Z | 10,892 | 3 | Porażyn | PBSP | 120 | 8,0 | 5,5 | 2,5 | 00:30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
343,376 | Z | 7,773 | 3 | Opalenica | ST | 120 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 00:37,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
334,137 | Z | 9,239 | 3 | Buk | ST | 120 | 7,0 | 4,7 | 2,3 | 00:44,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
318,278 | Z | 15,859 | 3 | Palędzie | ST | 120 | 9,0 | 8,0 | 1,0 | 00:53,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
309,197 | Z | 9,081 | 3 | Poznań Górczyn | ST | 80 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 01:01,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
304,656 | Z | 4,541 | 3 | Poznań Główny | ST | 80 | 7,0 | 4,6 | 2,4 | 01:08,0 | 17,0 | pt | 01:25,0 | |||||||||||||||||||||||||||
301,577 | Z | 3,079 | 3 | Poznań Garbary | ST | 80 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 01:31,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Z | 2,580 | 353 | Poznań Wschód | ST | 100 | 5,0 | 2,2 | 2,8 | 01:36,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7,727 | Z | 7,727 | 353 | Kobylnica | ST | 120 | 7,0 | 5,4 | 1,6 | 01:43,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14,392 | Z | 6,665 | 353 | Biskupice Wlkp. | PGLP | 120 | 6,0 | 3,4 | 2,6 | 01:49,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21,795 | Z | 7,403 | 353 | Pobiedziska | ST | 120 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 01:55,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35,976 | Z | 14,181 | 353 | Pierzyska | ST | 120 | 11,0 | 8,4 | 2,6 | 02:06,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44,699 | Z | 8,723 | 353 | Gniezno | ST | 120 | 10,0 | 6,5 | 3,5 | 02:16,0 | 29,0 | pt | 02:45,0 | |||||||||||||||||||||||||||
60,355 | Z | 15,656 | 353 | Trzemeszno | ST | 120 | 13,0 | 10,4 | 2,6 | 02:58,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67,96 | Z | 7,605 | 353 | Wydartowo | ST | 120 | 7,0 | 4,1 | 2,9 | 03:05,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74,382 | Z | 6,422 | 353 | Mogilno | ST | 120 | 9,0 | 4,5 | 4,5 | 03:14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82,991 | Z | 8,609 | 353 | Kołodziejewo | ST | 115 | 10,0 | 8,7 | 1,3 | 03:24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89,844 | Z | 6,853 | 353 | Janikowo | ST | 60 | 6,0 | 4,5 | 1,5 | 03:30,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95,709 | Z | 5,865 | 353 | Dziarnowo | PODG | 60 | 7,0 | 6,3 | 0,7 | 03:37,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99,45 | Z | 3,741 | 353 | Inowrocław Tow. | ND | 80 | 4,0 | 3,5 | 0,5 | 03:41,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
324,936 | Z | 1,505 | 131 | Inowrocław | ST | 100 | 3,0 | 2,4 | 0,6 | 03:44,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
331,651 | Z | 6,715 | 131 | Jaksice | ST | 120 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 03:50,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
337,871 | Z | 6,220 | 131 | Złotniki Kuj. | ST | 120 | 4,0 | 3,4 | 0,6 | 03:54,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Z | 8,211 | 201 | Nowa Wieś Wielka | ST | 50 | 7,0 | 6,7 | 0,3 | 04:01,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10,077 | Z | 10,077 | 201 | Bydg. Emilianowo | ST | 50 | 15,0 | 13,7 | 1,3 | 04:16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21,347 | Z | 11,270 | 201 | Bydg.Wsch.Tow.Gt | ND | 50 | 17,0 | 14,5 | 2,5 | 04:33,0 | 2,0 | 04:35,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
24,178 | Z | 2,831 | 201 | Bydgoszcz Leśna | POGP | 50 | 4,0 | 3,8 | 0,2 | 04:39,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
379,848 | Z | 9,294 | 131 | Maksymilianowo | ST | 70 | 14,0 | 13,7 | 0,3 | 04:53,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
389,807 | Z | 9,959 | 131 | Kotomierz | ST | 50 | 14,0 | 12,4 | 1,6 | 05:07,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
397,344 | Z | 7,537 | 131 | Pruszcz Pom. | ST | 50 | 11,0 | 9,2 | 1,8 | 05:18,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
403,691 | Z | 6,347 | 131 | Parlin | ST | 50 | 10,0 | 7,8 | 2,2 | 05:28,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
410,863 | Z | 7,172 | 131 | Terespol Pom. | ST | 50 | 11,0 | 9,6 | 1,4 | 05:39,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
422,552 | Z | 11,689 | 131 | Laskowice Pom. | ST | 50 | 18,0 | 16,1 | 1,9 | 05:57,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
438,565 | Z | 16,013 | 131 | Warlubie | ST | 50 | 23,0 | 20,5 | 2,5 | 06:20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
449,586 | Z | 11,021 | 131 | Twarda Góra | ST | 50 | 16,0 | 14,8 | 1,2 | 06:36,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
457,25 | Z | 7,664 | 131 | Smętowo | ST | 80 | 8,0 | 7,8 | 0,2 | 06:44,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
467,34 | Z | 10,090 | 131 | Morzeszczyn | ST | 80 | 8,0 | 7,7 | 0,3 | 06:52,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
477,619 | Z | 10,279 | 131 | Pelplin | ST | 80 | 8,0 | 7,8 | 0,2 | 07:00,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
485,155 | Z | 7,536 | 131 | Subkowy | ST | 80 | 6,0 | 5,7 | 0,3 | 07:06,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
494,077 | Z | 8,922 | 131 | Górki | PODG | 80 | 7,0 | 6,8 | 0,2 | 07:13,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
296,249 | Z | 4,092 | 9 | Tczew | ST | 115 | 5,0 | 4,7 | 0,3 | 07:18,0 | 1,0 | pt | 07:19,0 | |||||||||||||||||||||||||||
306,646 | Z | 10,397 | 9 | Pszczółki | ST | 100 | 10,0 | 7,0 | 3,0 | 07:29,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
317,123 | Z | 10,477 | 9 | Pruszcz Gdański | ST | 100 | 14,0 | 6,4 | 7,6 | 07:43,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
325,848 | Z | 8,725 | 9 | Gdańsk Połudn. | STTH | 60 | 7,0 | 5,7 | 1,3 | 07:50,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Z | 2,272 | 202 | Gdańsk Główny | ST | 100 | 4,0 | 3,2 | 0,8 | 07:54,0 | 18,0 | 08:12,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,18 | Z | 4,180 | 202 | Gdańsk Wrzeszcz | ST | 100 | 5,0 | 4,1 | 0,9 | 08:17,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8,08 | Z | 3,900 | 202 | Gdańsk Oliwa | ST | 100 | 3,0 | 2,4 | 0,6 | 08:20,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11,661 | Z | 3,581 | 202 | Sopot | ST | 100 | 4,0 | 2,2 | 1,8 | 08:24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15,896 | Z | 4,235 | 202 | Gdynia Orłowo | ST | 100 | 3,0 | 2,6 | 0,4 | 08:27,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20,992 | Z | 5,096 | 960 | Gdynia Główna | ST | 100 | 6,0 | 4,8 | 1,2 | 08:33,0 | 21,0 | pt | 08:54,0 | |||||||||||||||||||||||||||
3,327 | Z | 3,327 | Gdynia Postoj. | ST | 30 | 8,0 | 7,5 | 0,5 | 09:02,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
123,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma: | L = | 491,868 | km | 519,0 | 402,8 | 116,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
V techn: = | 56,9 | km/h | V handl: = | 46 | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólny czas przejazdu: | 642,0 | min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone |