Km osi | Odl. m. pkt. | Nr Linii | Nazwa posterunku | Wy- różnik | V max dopusz czalna. | Czas jazdy | Przyj. | Postój | zp pt | Odjazd | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km zmiany Vmax | norm. | skróc. | rezerw | |||||||||||||||||||||||
42,432 | 402 | Kołobrzeg | ST | 50 | 12:30,0 | |||||||||||||||||||||
30,168 | Z | 12,264 | 402 | Ustronie Morskie | ST | 50 | 17,0 | 17,0 | 0 | 12:47,0 | 11,0 | pt | 12:58,0 | |||||||||||||
8,410 | Z | 21,758 | 402 | Mścice | ST | 50 | 28,0 | 27,7 | 0,3 | 13:26,0 | ||||||||||||||||
198,301 | Z | 8,410 | 202 | Koszalin | ST | 50 | 11,0 | 10,7 | 0,3 | 13:37,0 | 10,0 | pt | 13:47,0 | |||||||||||||
186,607 | Z | 11,694 | 202 | Skibno | ST | 50 | 15,0 | 14,7 | 0,3 | 14:02,0 | 94,0 | pt | 15:36,0 | |||||||||||||
178,311 | Z | 8,296 | 202 | Wiekowo | MPO | 50 | 11,0 | 10,4 | 0,6 | 15:47,0 | ||||||||||||||||
167,217 | Z | 11,094 | 202 | Karwice | ST | 50 | 15,0 | 13,8 | 1,2 | 16:02,0 | 14,0 | pt | 16:16,0 | |||||||||||||
158,230 | Z | 8,987 | 202 | Sławno | ST | 50 | 12,0 | 11,4 | 0,6 | 16:28,0 | 72,0 | pt | 17:40,0 | |||||||||||||
149,056 | Z | 9,174 | 202 | Wrześnica | MPO | 50 | 12,0 | 11,4 | 0,6 | 17:52,0 | ||||||||||||||||
144,370 | Z | 4,686 | 202 | Sycewice | ST | 50 | 6,0 | 5,8 | 0,2 | 17:58,0 | ||||||||||||||||
139,582 | Z | 4,788 | 202 | Reblino | MPO | 50 | 7,0 | 6,1 | 0,9 | 18:05,0 | 9,0 | pt | 18:14,0 | |||||||||||||
131,173 | Z | 8,409 | 202 | Słupsk | ST | 50 | 11,0 | 10,8 | 0,2 | 18:25,0 | 33,0 | pt | 18:58,0 | |||||||||||||
122,254 | Z | 8,919 | 202 | Jezierzyce Słup. | ST | 50 | 12,0 | 11,4 | 0,6 | 19:10,0 | 10,0 | pt | 19:20,0 | |||||||||||||
112,654 | Z | 9,600 | 202 | Damnica | ST | 50 | 12,0 | 12,0 | 0 | 19:32,0 | ||||||||||||||||
98,464 | Z | 14,190 | 202 | Potęgowo | ST | 50 | 18,0 | 17,4 | 0,6 | 19:50,0 | ||||||||||||||||
87,814 | Z | 10,650 | 202 | Pogorzelice | ST | 50 | 14,0 | 13,3 | 0,7 | 20:04,0 | 30,0 | pt | 20:34,0 | |||||||||||||
79,745 | Z | 8,069 | 202 | Lębork | ST | 50 | 11,0 | 10,3 | 0,7 | 20:45,0 | 6,0 | pt | 20:51,0 | |||||||||||||
70,508 | Z | 9,237 | 202 | Godętowo | ST | 50 | 12,0 | 11,5 | 0,5 | 21:03,0 | ||||||||||||||||
63,653 | Z | 6,855 | 202 | Bożepole Wielkie | ST | 50 | 9,0 | 8,4 | 0,6 | 21:12,0 | ||||||||||||||||
59,411 | Z | 4,242 | 202 | Strzebielino M. | ST | 50 | 6,0 | 5,2 | 0,8 | 21:18,0 | ||||||||||||||||
54,566 | Z | 4,845 | 202 | Luzino | ST | 50 | 7,0 | 6,0 | 1,0 | 21:25,0 | ||||||||||||||||
48,608 | Z | 5,958 | 202 | Gościcino Wejh. | ST | 50 | 8,0 | 7,3 | 0,7 | 21:33,0 | ||||||||||||||||
43,995 | Z | 4,613 | 202 | Wejherowo | ST | 50 | 7,0 | 5,9 | 1,1 | 21:40,0 | 23,0 | pt | 22:03,0 | |||||||||||||
41,040 | Z | 2,955 | 202 | Wejh.Śmiechowo | PODS | 50 | 5,0 | 3,9 | 1,1 | 22:08,0 | ||||||||||||||||
35,536 | Z | 5,504 | 202 | Reda | ST | 50 | 8,0 | 6,8 | 1,2 | 22:16,0 | ||||||||||||||||
0 | Z | 3,687 | 228 | Rumia | ST | 50 | 5,0 | 4,5 | 0,5 | 22:21,0 | ||||||||||||||||
Km 5,700/210,373 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
210,373 | Z | 5,700 | 201 | Gdynia Port Gpf | ND | 30 | 8,0 | 7,1 | 0,9 | 22:29,0 | ||||||||||||||||
209,335 | Z | 1,038 | 201 | Gdynia Port Gpe | NW | 30 | 3,0 | 2,2 | 0,8 | 22:32,0 | ||||||||||||||||
208,018 | Z | 1,317 | 201 | Gdynia Port Gpc | ND | 30 | 4,0 | 2,7 | 1,3 | 22:36,0 | ||||||||||||||||
207,146 | Z | 0,872 | 201 | Gdynia Port Gpb | NW | 30 | 3,0 | 1,8 | 1,2 | 22:39,0 | ||||||||||||||||
206,360 | Z | 0,786 | Gdynia Port Gpa | ND | 3,0 | 1,8 | 1,2 | 22:42,0 | ||||||||||||||||||
Suma | L = | 218,597 | km | 300,0 | 279,3 | 20,7 | 312,0 | |||||||||||||||||||
V tech = | 43,7 | km/h | V handl = | 21,4 | km/h | |||||||||||||||||||||
Ogólny czas przejazdu | 612,0 | min. | ||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone |