Km osi | Odl. m. pkt. | Nr Linii | Nazwa posterunku | Wy- różnik | V max dopusz czalna. | Czas jazdy | Przyj. | Postój | zp pt | Odjazd | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km zmiany Vmax | norm. | skróc. | rezerw | |||||||||||||||||||||||
204,496 | 3 | Konin | ST | 100 | 10:45,0 | |||||||||||||||||||||
Km 203,500 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
Km 199,300 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
187,834 | Z | 16,662 | 3 | Kramsk | ST | 160 | 9,0 | 8,9 | 0,1 | 10:54,0 | ||||||||||||||||
Km 177,100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
175,657 | Z | 12,177 | 3 | Koło | ST | 100 | 7,0 | 6,1 | 0,9 | 11:01,0 | ||||||||||||||||
Km 174,500 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
166,107 | Z | 9,550 | 3 | Barłogi | ST | 160 | 5,0 | 5,0 | 0 | 11:06,0 | ||||||||||||||||
163,832 | Z | 2,275 | 3 | Zamków | PODG | 160 | 2,0 | 1,2 | 0,8 | 11:08,0 | ||||||||||||||||
157,620 | Z | 6,212 | 3 | Kłodawa | ST | 160 | 3,0 | 2,9 | 0,1 | 11:11,0 | ||||||||||||||||
138,780 | Z | 18,840 | 3 | Krzewie | ST | 160 | 8,0 | 7,1 | 0,9 | 11:19,0 | ||||||||||||||||
Km 131,000 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
Km 129,000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
128,840 | Z | 9,940 | 3 | Kutno Zachód | ND | 100 | 5,0 | 4,1 | 0,9 | 11:24,0 | ||||||||||||||||
126,950 | Z | 1,890 | 3 | Kutno Wsch Tow | GT | 100 | 3,0 | 1,2 | 1,8 | 11:27,0 | ||||||||||||||||
125,903 | Z | 1,047 | 3 | Kutno | ST | 100 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 11:30,0 | ||||||||||||||||
Km 124,500 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
Km 120,800 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
120,610 | Z | 5,293 | 3 | Stara Wieś | STTH | 160 | 5,0 | 3,5 | 1,5 | 11:35,0 | ||||||||||||||||
107,106 | Z | 13,504 | 3 | Żychlin | ST | 160 | 7,0 | 5,2 | 1,8 | 11:42,0 | ||||||||||||||||
Km 105,800 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
Km 94,200 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
93,380 | Z | 13,726 | 3 | Jackowice | ST | 160 | 8,0 | 6,8 | 1,2 | 11:50,0 | ||||||||||||||||
Km 82,600 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
80,649 | Z | 12,731 | 3 | Łowicz Gł | ST | 100 | 6,0 | 5,8 | 0,2 | 11:56,0 | 5,0 | pt | 12:01,0 | |||||||||||||
Km 77,100 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
72,327 | Z | 8,322 | 3 | Bednary | ST | 120 | 5,0 | 4,8 | 0,2 | 12:06,0 | ||||||||||||||||
Km 55,700 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
54,315 | Z | 18,012 | 3 | Sochaczew | ST | 100 | 10,0 | 9,3 | 0,7 | 12:16,0 | ||||||||||||||||
Km 53,100 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
41,942 | Z | 12,373 | 3 | Teresin Niepokal | ST | 160 | 6,0 | 5,2 | 0,8 | 12:22,0 | ||||||||||||||||
Km 30,100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
28,684 | Z | 13,258 | 3 | Błonie | ST | 100 | 7,0 | 5,4 | 1,6 | 12:29,0 | ||||||||||||||||
21,369 | Z | 7,315 | 3 | Płochocin Polmos | PBSZ | 100 | 6,0 | 4,5 | 1,5 | 12:35,0 | ||||||||||||||||
Km 21,000 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
15,384 | Z | 5,985 | 3 | Ożarów Maz | ST | 140 | 4,0 | 2,8 | 1,2 | 12:39,0 | ||||||||||||||||
Km 11,400 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
10,719 | Z | 4,665 | 3 | Wwa Gołąbki | POGP | 60 | 3,0 | 2,5 | 0,5 | 12:42,0 | ||||||||||||||||
6,804 | Z | 3,915 | 3 | Wwa Włochy | POGP | 60 | 4,0 | 4,0 | 0 | 12:46,0 | ||||||||||||||||
3,082 | Z | 3,722 | 1 | Wwa Zachodnia | ST | 60 | 4,0 | 4,0 | 0 | 12:50,0 | ||||||||||||||||
0 | Z | 3,082 | 1 | Wwa Centralna | ST | 60 | 8,0 | 3,5 | 4,5 | 12:58,0 | ||||||||||||||||
Km -0,345/0,345 | ||||||||||||||||||||||||||
4,254 | Z | 4,254 | 2 | Wwa Wschodnia | ST | 60 | 7,0 | 5,8 | 1,2 | 13:05,0 | 2,0 | 13:07,0 | ||||||||||||||
Km 4,407/4,407 | ||||||||||||||||||||||||||
Km 4,938/0,684 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
0,684 | Z | 0,684 | 45 | Wwa Wsch R58 | PPRJ | 40 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 13:09,0 | ||||||||||||||||
Km 2,297/2,297 | ||||||||||||||||||||||||||
3,333 | Z | 2,649 | Wwa Grochów | ST | 5,0 | 4,8 | 0,2 | 13:14,0 | ||||||||||||||||||
Suma | L = | 212,083 | km | 142,0 | 117,2 | 24,8 | 7,0 | |||||||||||||||||||
V tech = | 89,6 | km/h | V handl = | 85,4 | km/h | |||||||||||||||||||||
Ogólny czas przejazdu | 149,0 | min. | ||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone |