Km osi | Odl. m. pkt. | Nr Linii | Nazwa posterunku | Wy- różnik | V max dopusz czalna. | Czas jazdy | Przyj. | Postój | zp pt | Odjazd | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km zmiany Vmax | norm. | skróc. | rezerw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,465 | 489 | Skalite | ST | 40 | 09:09,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 13,700 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 13,810 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 15,250 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 15,360 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 17,760 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 17,900 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113,785 | Z | 6,761 | 139 | Granica Państwa | PGR | 50 | 14,0 | 14,0 | 0 | 09:23,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113,354 | Z | 0,431 | 139 | Zwardoń | ST | 50 | 1,0 | 0,9 | 0,1 | 09:24,0 | 10,0 | pt | 09:34,0 | |||||||||||||||||||||||||||
104,813 | Z | 8,541 | 139 | Sól | ST | 50 | 15,0 | 14,8 | 0,2 | 09:49,0 | 13,0 | pt | 10:02,0 | |||||||||||||||||||||||||||
98,235 | Z | 6,578 | 139 | Rajcza | ST | 50 | 15,0 | 14,4 | 0,6 | 10:17,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92,700 | Z | 5,535 | 139 | Milówka | ST | 50 | 9,0 | 8,1 | 0,9 | 10:26,0 | 7,0 | pt | 10:33,0 | |||||||||||||||||||||||||||
86,865 | Z | 5,835 | 139 | Węgierska Górka | ST | 50 | 10,0 | 9,6 | 0,4 | 10:43,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Km 86,600 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76,479 | Z | 10,386 | 139 | Żywiec | ST | 60 | 15,0 | 14,9 | 0,1 | 10:58,0 | 10,0 | pt | 11:08,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Km 70,245 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69,916 | Z | 6,563 | 139 | Łodygowice | ST | 70 | 7,3 | 7,3 | 0 | 11:15,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64,296 | Z | 5,620 | 139 | Wilkowice Bystra | ST | 70 | 5,3 | 5,3 | 0 | 11:20,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59,586 | Z | 4,710 | 139 | B.B.Leszczyny | ST | 70 | 7,0 | 6,8 | 0,2 | 11:27,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57,300 | Z | 2,286 | 139 | B.B.Lipnik | POGP | 70 | 2,9 | 2,9 | 0 | 11:30,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Km 57,230 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 56,043 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,713 | Z | 1,587 | 139 | Bielsko B.Gł. | ST | 100 | 3,0 | 2,7 | 0,3 | 11:33,5 | 3,0 | pt | 11:36,5 | |||||||||||||||||||||||||||
52,216 | Z | 3,497 | 139 | B.B.Komorowice | PBSP | 100 | 3,9 | 3,9 | 0 | 11:40,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48,749 | Z | 3,467 | 139 | Czech.Dziedz.Płd | ST | 100 | 2,1 | 2,1 | 0 | 11:42,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Km 48,500 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 44,203/46,664 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46,664 | Z | 4,546 | 93 | Czechowice Dz. | ST | 100 | 7,0 | 7,0 | 0 | 11:49,5 | 25,5 | pt | 12:15,0 | |||||||||||||||||||||||||||
40,552 | Z | 6,112 | 93 | Dankowice | PODS | 100 | 7,0 | 6,8 | 0,2 | 12:22,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34,913 | Z | 5,639 | 93 | Brzeszcze Jaw. | ST | 100 | 9,0 | 8,7 | 0,3 | 12:31,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Km 34,300 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,978 | Z | 2,935 | 93 | Brzeszcze Kop. | ST | 30 | 11,5 | 10,9 | 0,6 | 12:42,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Km 31,700 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,179 | Z | 4,799 | 93 | Oświęcim Owb | ND | 100 | 7,0 | 6,4 | 0,6 | 12:49,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Km 26,100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,253 | Z | 1,926 | 93 | Oświęcim | ST | 80 | 3,5 | 3,5 | 0 | 12:53,0 | 2,0 | pt | 12:55,0 | |||||||||||||||||||||||||||
23,922 | Z | 1,331 | 93 | Oświęcim Owc | ND | 80 | 2,5 | 2,2 | 0,3 | 12:57,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Km 18,448 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,680 | Z | 7,242 | 93 | Chełmek | ST | 30 | 9,0 | 8,5 | 0,5 | 13:06,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Km 15,300 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 13,600 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,234 | Z | 5,446 | 93 | Libiąż | ST | 30 | 15,0 | 14,4 | 0,6 | 13:21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Km 7,000 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,343 | Z | 5,891 | 93 | Chrzanów | ST | 20 | 16,0 | 15,8 | 0,2 | 13:37,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Km 3,000 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 0,020 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 0/31,716 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,716 | Z | 5,343 | 133 | Trzebinia | ST | 60 | 14,5 | 13,7 | 0,8 | 13:52,0 | 4,0 | pt | 13:56,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Km 34,300 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,789 | Z | 5,073 | 133 | Dulowa | ST | 50 | 7,0 | 6,4 | 0,6 | 14:03,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Km 40,000 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 44,875 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,097 | Z | 8,308 | 133 | Krzeszowice | ST | 50 | 11,0 | 9,9 | 1,1 | 14:14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51,634 | Z | 6,537 | 133 | Rudawa | ST | 50 | 10,0 | 9,0 | 1,0 | 14:24,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Km 52,400 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57,515 | Z | 5,881 | 133 | Zabierzów | ST | 60 | 7,0 | 6,3 | 0,7 | 14:31,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Km 57,926 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 61,783 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63,304 | Z | 5,789 | 133 | Kraków Mydlniki | ST | 50 | 7,0 | 5,9 | 1,1 | 14:38,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Km 63,862 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66,722 | Z | 3,418 | 133 | Kraków Łobzów | ODST | 120 | 3,5 | 2,9 | 0,6 | 14:41,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Km 67,837 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68,174 | Z | 1,452 | 133 | Kraków Towarowy | ST | 100 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 14:43,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70,779 | Z | 2,605 | 133 | Kraków Gł.Osob. | ST | 100 | 4,0 | 3,8 | 0,2 | 14:47,0 | 46,0 | 15:33,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Km 69,591/0,625 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,625 | Z | 1,188 | 949 | Kraków Gł. R7 | PPRJ | 20 | 4,0 | 3,8 | 0,2 | 15:37,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Km 0/1,455 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,455 | Z | 0,625 | 601 | Kraków Tow. R126 | PPRJ | 50 | 2,5 | 2,0 | 0,5 | 15:39,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,750 | Z | 0,295 | Kraków Towarowy | ST | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 15:41,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | L = | 0,000 | km | 271,5 | 257,5 | 14,0 | 120,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V tech = | 0 | km/h | V handl = | 0,0 | km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólny czas przejazdu | 392,0 | min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone |