Km osi | Odl. m. pkt. | Nr Linii | Nazwa posterunku i oznaczenie | V drog. | Czas jazdy | Przyj. | Postój | zp pt | Odjazd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
norm. | skróc. | rezer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61,067 | 96 | Grybów | ST | 60 | 15:25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57,41 | Z | 3,657 | 96 | Stróże | ST | 60 | 5,0 | 4,4 | 0,6 | 15:30,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,697 | Z | 1,713 | 96 | Stróże Sr4 | PZS | 70 | 3,0 | 2,3 | 0,7 | 15:33,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53,822 | Z | 1,875 | 96 | Wilczyska | MPO | 70 | 2,0 | 1,9 | 0,1 | 15:35,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47,39 | Z | 6,432 | 96 | Bobowa | ST | 70 | 7,0 | 6,4 | 0,6 | 15:42,0 | 5,0 | pt | 15:47,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40,738 | Z | 6,652 | 96 | Zborowice | M | 70 | 7,0 | 6,5 | 0,5 | 15:54,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,257 | Z | 4,481 | 96 | Bog.Ciężkowice | ST | 70 | 5,0 | 4,2 | 0,8 | 15:59,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,826 | Z | 4,431 | 96 | Gromnik | ST | 70 | 5,0 | 4,5 | 0,5 | 16:04,0 | 12,0 | pt | 16:16,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,987 | Z | 5,839 | 96 | Siedliska K/Tuch | MPO | 70 | 7,0 | 5,6 | 1,4 | 16:23,0 | 5,0 | pt | 16:28,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,873 | Z | 5,114 | 96 | Tuchów | ST | 70 | 5,0 | 4,9 | 0,1 | 16:33,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,023 | Z | 4,850 | 96 | Łowczów | MPO | 70 | 6,0 | 5,4 | 0,6 | 16:39,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,586 | Z | 5,437 | 96 | Łowczówek Pleśna | ST | 70 | 6,0 | 5,5 | 0,5 | 16:45,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,832 | Z | 4,754 | 96 | Kłokowa | M | 70 | 5,0 | 4,8 | 0,2 | 16:50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,3 | Z | 4,532 | 96 | Tarnów Filia | ST | 70 | 5,0 | 4,8 | 0,2 | 16:55,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77,432 | Z | 1,300 | 91 | Tarnów | ST | 70 | 3,0 | 2,4 | 0,6 | 16:58,0 | 2,0 | pt | 17:00,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73,896 | Z | 3,536 | 91 | Tarnów Mościce | ST | 70 | 3,5 | 3,3 | 0,2 | 17:03,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69,93 | Z | 3,966 | 91 | Bogumiłowice | ST | 70 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 17:07,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60,197 | Z | 9,733 | 91 | Biadoliny | ST | 70 | 9,0 | 8,5 | 0,5 | 17:16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,954 | Z | 9,243 | 91 | Brzesko Okocim | ST | 70 | 9,0 | 8,5 | 0,5 | 17:25,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37,996 | Z | 12,958 | 91 | Bochnia | ST | 70 | 13,0 | 12,4 | 0,6 | 17:38,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28,131 | Z | 9,865 | 91 | Kłaj | ST | 70 | 9,0 | 8,6 | 0,4 | 17:47,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,404 | Z | 9,727 | 91 | Podłęże | ST | 70 | 10,0 | 9,2 | 0,8 | 17:57,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,366 | Z | 2,038 | 91 | Rudzice | PODG | 70 | 2,0 | 1,8 | 0,2 | 17:59,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,037 | Z | 6,329 | 91 | Gaj | PODG | 70 | 7,0 | 6,4 | 0,6 | 18:06,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,4 | Z | 1,637 | 91 | Kraków Bieżanów | ST | 70 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 18:08,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,091 | Z | 4,309 | 91 | Kraków Płaszów | ST | 70 | 5,0 | 4,1 | 0,9 | 18:13,0 | 20,0 | pt | 18:33,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,202 | Z | 0,889 | 91 | Kr.Płaszów Kpa | PZS | 70 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 18:35,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319,745 | Z | 3,201 | 8 | Kraków Gł.Osob. | ST | 70 | 6,0 | 4,0 | 2,0 | 18:41,0 | 6,0 | pt | 18:47,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317,426 | Z | 2,319 | 8 | Kr. Przedmieście | PODG | 70 | 4,0 | 3,1 | 0,9 | 18:51,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313,275 | Z | 4,151 | 8 | Kraków Batowice | ST | 70 | 5,0 | 4,1 | 0,9 | 18:56,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310,832 | Z | 2,443 | 8 | Raciborowice | PODG | 70 | 3,0 | 2,2 | 0,8 | 18:59,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307,946 | Z | 2,886 | 8 | Zastów | ST | 70 | 3,0 | 2,6 | 0,4 | 19:02,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301,57 | Z | 6,376 | 8 | Łuczyce | POGP | 70 | 7,0 | 6,0 | 1,0 | 19:09,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295,782 | Z | 5,788 | 8 | Niedźwiedź | ST | 60 | 6,0 | 5,2 | 0,8 | 19:15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290,541 | Z | 5,241 | 8 | Słomniki | ST | 70 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 19:21,0 | 16,0 | pt | 19:37,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284,38 | Z | 6,161 | 8 | Szczepanowice | ODST | 70 | 6,0 | 5,6 | 0,4 | 19:43,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277,343 | Z | 7,037 | 8 | Miechów | ST | 70 | 7,0 | 6,1 | 0,9 | 19:50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267,778 | Z | 9,565 | 8 | Tunel | ST | 70 | 10,0 | 9,4 | 0,6 | 20:00,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Z | 5,680 | 64 | Kozłów | ST | 70 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 20:05,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,638 | Z | 13,638 | 64 | Węgrzynów Stary | ODST | 70 | 12,0 | 11,9 | 0,1 | 20:17,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,932 | Z | 18,932 | 570 | Starzyny | PODG | 70 | 17,0 | 16,4 | 0,6 | 20:34,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170,479 | Z | 3,062 | 4 | Psary | ST | 70 | 3,0 | 2,7 | 0,3 | 20:37,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160,588 | Z | 9,891 | 4 | Knapówka | PODG | 70 | 9,0 | 8,6 | 0,4 | 20:46,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154,39 | Z | 6,198 | 4 | Włoszczowa Płn | ST | 70 | 6,0 | 5,4 | 0,6 | 20:52,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124,808 | Z | 29,582 | 4 | Olszamowice | ST | 70 | 27,0 | 26,0 | 1,0 | 21:19,0 | 28,0 | pt | 21:47,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92,142 | Z | 32,666 | 4 | Opoczno Połudn. | ST | 70 | 30,0 | 28,6 | 1,4 | 22:17,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80,608 | Z | 11,534 | 4 | Idzikowice | ST | 70 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 22:27,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57,381 | Z | 23,227 | 4 | Strzałki | ST | 70 | 21,0 | 20,2 | 0,8 | 22:48,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40,122 | Z | 17,259 | 4 | Biała Rawska | PODG | 70 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 23:03,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,542 | Z | 16,580 | 4 | Szeligi | ST | 70 | 15,0 | 14,4 | 0,6 | 23:18,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,574 | Z | 8,968 | 4 | Korytów | ST | 70 | 8,0 | 7,8 | 0,2 | 23:26,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29,548 | Z | 14,574 | 1 | Grodz Maz | ST | 70 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 23:39,0 | 30,0 | 00:09,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43,141 | N | 13,593 | 1 | Żyrardów | ST | 70 | 13,0 | 12,4 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,246 | N | 12,105 | 1 | Radziwiłłów Maz | ST | 70 | 11,0 | 10,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61,496 | N | 6,250 | 1 | Miedniewice | PODG | 70 | 6,0 | 5,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64,381 | N | 2,885 | 1 | Skierniew Ska | ND | 70 | 3,0 | 2,6 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65,929 | N | 1,548 | 11 | Skierniewice | ST | 70 | 2,0 | 1,4 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,874 | N | 1,876 | 11 | Skierniewka | PODG | 30 | 6,0 | 5,3 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,215 | N | 9,341 | 11 | Bełchów | ST | 30 | 21,0 | 20,4 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,476 | N | 7,261 | 11 | Placencja | PODG | 30 | 15,0 | 14,9 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,2 | N | 1,724 | 11 | Łowicz Gł. Łg1 | NW | 30 | 4,0 | 3,6 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80,649 | N | 1,549 | 3 | Łowicz Gł | ST | 70 | 4,0 | 3,2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93,38 | N | 12,731 | 3 | Jackowice | ST | 70 | 12,0 | 11,2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107,106 | N | 13,726 | 3 | Żychlin | ST | 70 | 12,0 | 11,9 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120,61 | N | 13,504 | 3 | Stara Wieś | STTH | 70 | 12,0 | 11,8 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125,903 | N | 5,293 | 3 | Kutno | ST | 70 | 5,0 | 4,6 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126,95 | N | 1,047 | 3 | Kutno Wsch Tow | GT | 70 | 2,0 | 1,4 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128,84 | N | 1,890 | 3 | Kutno Zachód | ND | 70 | 2,0 | 1,7 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138,78 | N | 9,940 | 3 | Krzewie | ST | 70 | 9,0 | 8,7 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157,62 | N | 18,840 | 3 | Kłodawa | ST | 70 | 17,0 | 16,4 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163,832 | N | 6,212 | 3 | Zamków | PODG | 70 | 6,0 | 5,4 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166,107 | N | 2,275 | 3 | Barłogi | ST | 70 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175,657 | N | 9,550 | 3 | Koło | ST | 70 | 9,0 | 8,3 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187,834 | N | 12,177 | 3 | Kramsk | ST | 70 | 11,0 | 10,6 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204,496 | N | 16,662 | 3 | Konin | ST | 70 | 15,0 | 14,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224,497 | N | 20,001 | 3 | Cienin | ST | 70 | 18,0 | 17,4 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236,869 | N | 12,372 | 3 | Strzałkowo | ST | 70 | 11,0 | 10,8 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,332 | N | 16,424 | 807 | Sokołowo Wrze. | PODG | 70 | 15,0 | 14,4 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-0,837 | N | 2,037 | 808 | Września | ST | 70 | 3,0 | 2,4 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262,729 | N | 7,399 | 3 | Podstolice | ST | 70 | 8,0 | 7,3 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268,403 | N | 5,674 | 3 | Nekla | PBSP | 70 | 6,0 | 5,1 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281,277 | N | 12,874 | 3 | Kostrzyn Wlkp. | ST | 70 | 12,0 | 11,2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | N | 10,341 | 352 | Swarzędz | ST | 70 | 10,0 | 9,1 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,804 | N | 2,804 | 352 | Nowa Wieś Poz. | PODG | 70 | 3,0 | 2,9 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,35 | N | 1,546 | 352 | Poznań Fran. Pfa | NDPS | 60 | 2,0 | 1,9 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,798 | N | 2,448 | 352 | Poznań Fran. Pfb | NDPS | 60 | 3,0 | 2,9 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,134 | N | 1,336 | 352 | Poznań Fran. Pfc | NDPS | 60 | 2,0 | 1,4 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,238 | N | 1,104 | 352 | Pokrzywno | PODG | 60 | 2,0 | 1,2 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196,001 | N | 2,424 | 272 | Poznań Starołęka | ST | 60 | 3,0 | 2,8 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,001 | N | 1,169 | 802 | Poznań Star.Psk2 | PZS | 40 | 2,0 | 1,4 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N | 0,999 | 802 | Luboń K/Poz. Luc | ODST | 40 | 2,0 | 1,6 | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157,933 | N | 3,015 | 271 | Luboń K/Poznania | ST | 70 | 5,0 | 4,7 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149,64 | N | 8,293 | 271 | Puszczykówko | ST | 70 | 8,0 | 7,4 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146,091 | N | 3,549 | 271 | Mosina | ST | 70 | 4,0 | 3,1 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132,946 | N | 13,145 | 271 | Czempiń | ST | 70 | 12,0 | 11,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122,707 | N | 10,239 | 271 | Kościan | ST | 70 | 9,0 | 8,9 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117,207 | N | 5,500 | 271 | Przysieka Stara | ST | 70 | 5,0 | 4,8 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112,546 | N | 4,661 | 271 | Stare Bojanowo | ST | 70 | 5,0 | 4,1 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103,997 | N | 8,549 | 271 | Lipno Nowe | POGP | 70 | 8,0 | 7,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95,798 | N | 8,199 | 271 | Leszno | ST | 70 | 8,0 | 7,1 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85,64 | N | 10,158 | 271 | Rydzyna | POGP | 70 | 9,0 | 8,9 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75,311 | N | 10,329 | 271 | Bojanowo | ST | 70 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63,062 | N | 12,249 | 271 | Rawicz | ST | 70 | 11,0 | 10,7 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,479 | N | 7,583 | 271 | Korzeńsko | POGP | 70 | 8,0 | 7,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47,151 | N | 8,328 | Żmigród | ST | 70 | 8,0 | 7,8 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone |