Km osi | Odl. m. pkt. | Nr Linii | Nazwa posterunku i oznaczenie | V drog. | Czas jazdy | Przyj. | Postój | zp pt | Odjazd | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
norm. | skróc. | rezer | |||||||||||||||||||||||||||||||
157,579 | 91 | Rzeszów Główny | ST | 60 | 16:55,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
156,08 | Z | 1,499 | 91 | Rzeszów Zachodni | PZS | 60 | 3,0 | 2,3 | 0,7 | 16:58,0 | |||||||||||||||||||||||
150,326 | Z | 5,754 | 91 | Rudna Wielka | ST | 60 | 7,0 | 6,3 | 0,7 | 17:05,0 | |||||||||||||||||||||||
142,99 | Z | 7,336 | 91 | Trzciana | ST | 60 | 8,0 | 7,5 | 0,5 | 17:13,0 | |||||||||||||||||||||||
131,906 | Z | 11,084 | 91 | Sędziszów Młp. | ST | 60 | 13,0 | 11,3 | 1,7 | 17:26,0 | |||||||||||||||||||||||
123,665 | Z | 8,241 | 91 | Ropczyce | ST | 60 | 13,0 | 8,4 | 4,6 | 17:39,0 | |||||||||||||||||||||||
110,654 | Z | 13,011 | 91 | Dębica | ST | 60 | 14,0 | 13,5 | 0,5 | 17:53,0 | 10,0 | pt | 18:03,0 | ||||||||||||||||||||
106,023 | Z | 4,631 | 91 | Grabiny | ST | 60 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 18:11,0 | |||||||||||||||||||||||
98,876 | Z | 7,147 | 91 | Czarna Tarnows. | ST | 60 | 9,0 | 7,3 | 1,7 | 18:20,0 | |||||||||||||||||||||||
85,433 | Z | 13,443 | 91 | Wola Rzędzińska | ST | 60 | 14,0 | 13,9 | 0,1 | 18:34,0 | |||||||||||||||||||||||
79,34 | Z | 6,093 | 91 | Tarnów Wschodni | PODG | 60 | 7,0 | 6,4 | 0,6 | 18:41,0 | |||||||||||||||||||||||
77,432 | Z | 1,908 | 91 | Tarnów | ST | 60 | 3,0 | 2,3 | 0,7 | 18:44,0 | 7,0 | pt | 18:51,0 | ||||||||||||||||||||
73,896 | Z | 3,536 | 91 | Tarnów Mościce | ST | 60 | 4,0 | 3,7 | 0,3 | 18:55,0 | |||||||||||||||||||||||
69,93 | Z | 3,966 | 91 | Bogumiłowice | ST | 60 | 5,0 | 4,4 | 0,6 | 19:00,0 | 11,0 | pt | 19:11,0 | ||||||||||||||||||||
60,197 | Z | 9,733 | 91 | Biadoliny | ST | 60 | 10,5 | 10,2 | 0,3 | 19:21,5 | |||||||||||||||||||||||
50,954 | Z | 9,243 | 91 | Brzesko Okocim | ST | 60 | 10,0 | 9,6 | 0,4 | 19:31,5 | |||||||||||||||||||||||
37,996 | Z | 12,958 | 91 | Bochnia | ST | 60 | 13,5 | 13,4 | 0,1 | 19:45,0 | |||||||||||||||||||||||
28,131 | Z | 9,865 | 91 | Kłaj | ST | 60 | 11,0 | 10,0 | 1,0 | 19:56,0 | |||||||||||||||||||||||
18,404 | Z | 9,727 | 91 | Podłęże | ST | 60 | 12,0 | 10,3 | 1,7 | 20:08,0 | |||||||||||||||||||||||
16,366 | Z | 2,038 | 91 | Rudzice | PODG | 60 | 3,0 | 2,1 | 0,9 | 20:11,0 | |||||||||||||||||||||||
10,037 | Z | 6,329 | 91 | Gaj | PODG | 60 | 8,0 | 7,0 | 1,0 | 20:19,0 | |||||||||||||||||||||||
8,4 | Z | 1,637 | 91 | Kraków Bieżanów | ST | 60 | 2,0 | 1,7 | 0,3 | 20:21,0 | |||||||||||||||||||||||
4,091 | Z | 4,309 | 91 | Kraków Płaszów | ST | 60 | 5,0 | 4,7 | 0,3 | 20:26,0 | 12,0 | pt | 20:38,0 | ||||||||||||||||||||
3,202 | Z | 0,889 | 91 | Kr.Płaszów Kpa | PZS | 60 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 20:40,0 | |||||||||||||||||||||||
70,779 | Z | 3,201 | 133 | Kraków Gł.Osob. | ST | 60 | 5,0 | 4,1 | 0,9 | 20:45,0 | 5,0 | pt | 20:50,0 | ||||||||||||||||||||
68,174 | Z | 2,605 | 133 | Kraków Towarowy | ST | 60 | 4,0 | 3,9 | 0,1 | 20:54,0 | |||||||||||||||||||||||
66,722 | Z | 1,452 | 133 | Kraków Łobzów | ODST | 60 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 20:56,0 | |||||||||||||||||||||||
63,304 | Z | 3,418 | 133 | Kraków Mydlniki | ST | 60 | 4,0 | 3,5 | 0,5 | 21:00,0 | |||||||||||||||||||||||
57,515 | Z | 5,789 | 133 | Zabierzów | ST | 50 | 7,0 | 6,0 | 1,0 | 21:07,0 | |||||||||||||||||||||||
51,634 | Z | 5,881 | 133 | Rudawa | ST | 60 | 8,0 | 6,9 | 1,1 | 21:15,0 | |||||||||||||||||||||||
45,097 | Z | 6,537 | 133 | Krzeszowice | ST | 50 | 8,0 | 7,1 | 0,9 | 21:23,0 | |||||||||||||||||||||||
36,789 | Z | 8,308 | 133 | Dulowa | ST | 60 | 11,0 | 10,0 | 1,0 | 21:34,0 | |||||||||||||||||||||||
31,716 | Z | 5,073 | 133 | Trzebinia | ST | 60 | 6,0 | 5,5 | 0,5 | 21:40,0 | 5,0 | pt | 21:45,0 | ||||||||||||||||||||
30,4 | Z | 1,316 | 133 | Trzebinia Tsa | ND | 60 | 2,0 | 1,8 | 0,2 | 21:47,0 | |||||||||||||||||||||||
25,969 | Z | 4,431 | 133 | Balin | POGP | 60 | 6,0 | 4,5 | 1,5 | 21:53,0 | |||||||||||||||||||||||
20,389 | Z | 5,580 | 133 | Jaw.Ciężkowice | ST | 60 | 8,0 | 7,6 | 0,4 | 22:01,0 | |||||||||||||||||||||||
18,949 | Z | 1,440 | 133 | Pieczyska | PODG | 60 | 2,0 | 1,7 | 0,3 | 22:03,0 | |||||||||||||||||||||||
15,81 | Z | 3,139 | 133 | Jaw. Szczakowa | ST | 60 | 4,0 | 3,7 | 0,3 | 22:07,0 | 3,0 | pt | 22:10,0 | ||||||||||||||||||||
13,276 | Z | 2,534 | 133 | Sosn.Maczki | ST | 50 | 5,0 | 4,2 | 0,8 | 22:15,0 | |||||||||||||||||||||||
10,7 | Z | 2,576 | 133 | Dorota | PODG | 50 | 5,0 | 4,4 | 0,6 | 22:20,0 | |||||||||||||||||||||||
7,537 | Z | 3,163 | 133 | Dąbr.Górn.Płd. | ST | 60 | 4,0 | 3,7 | 0,3 | 22:24,0 | |||||||||||||||||||||||
3,677 | Z | 3,860 | 133 | Dąbr.G.Huta K-Ce | PODG | 60 | 5,0 | 4,7 | 0,3 | 22:29,0 | |||||||||||||||||||||||
292,896 | Z | 3,677 | 1 | Dąbr.G.Ząbkowice | ST | 60 | 5,0 | 4,3 | 0,7 | 22:34,0 | |||||||||||||||||||||||
283,34 | Z | 9,556 | 1 | Łazy Łc | ND | 60 | 10,0 | 9,7 | 0,3 | 22:44,0 | |||||||||||||||||||||||
280,654 | Z | 2,686 | 1 | Łazy | ST | 60 | 3,0 | 2,8 | 0,2 | 22:47,0 | |||||||||||||||||||||||
277,23 | Z | 3,424 | 1 | Łazy Ła | ND | 60 | 4,0 | 3,8 | 0,2 | 22:51,0 | 1,0 | pt | 22:52,0 | ||||||||||||||||||||
274,227 | Z | 3,003 | 1 | Zawiercie | ST | 60 | 4,0 | 3,6 | 0,4 | 22:56,0 | 4,0 | pt | 23:00,0 | ||||||||||||||||||||
261,016 | Z | 13,211 | 1 | Myszków | ST | 60 | 14,0 | 13,6 | 0,4 | 23:14,0 | |||||||||||||||||||||||
246,462 | Z | 14,554 | 1 | Poraj | ST | 60 | 15,0 | 14,8 | 0,2 | 23:29,0 | |||||||||||||||||||||||
233,04 | Z | 13,422 | 1 | Częst. Tow. Ctb | ND | 60 | 14,0 | 13,7 | 0,3 | 23:43,0 | |||||||||||||||||||||||
232,02 | Z | 1,020 | 1 | Częstochowa Tow. | ST | 60 | 2,0 | 1,1 | 0,9 | 23:45,0 | |||||||||||||||||||||||
229,745 | Z | 2,275 | 1 | Częstochowa | ST | 60 | 3,0 | 2,7 | 0,3 | 23:48,0 | 3,0 | pt | 23:51,0 | ||||||||||||||||||||
0 | Z | 6,990 | 146 | Wyczerpy | PODG | 50 | 8,0 | 7,4 | 0,6 | 23:59,0 | |||||||||||||||||||||||
2,837 | Z | 2,837 | 146 | Rząsawa | M | 50 | 5,0 | 3,8 | 1,2 | 00:04,0 | |||||||||||||||||||||||
13,412 | Z | 10,575 | 146 | Cykarzew | ST | 50 | 16,0 | 15,1 | 0,9 | 00:20,0 | |||||||||||||||||||||||
24,197 | Z | 10,785 | 146 | Brzeźnica N.Wart | ST | 50 | 16,0 | 14,3 | 1,7 | 00:36,0 | |||||||||||||||||||||||
39,776 | Z | 15,579 | 146 | Biała Pajęczańsk | ST | 50 | 20,0 | 19,9 | 0,1 | 00:56,0 | |||||||||||||||||||||||
124,172 | Z | 8,616 | 131 | Chorzew Siemk. | ST | 60 | 12,0 | 11,1 | 0,9 | 01:08,0 | 4,0 | pt | 01:12,0 | ||||||||||||||||||||
136,465 | Z | 12,293 | 131 | Rusiec Łódzki | ST | 60 | 15,0 | 14,3 | 0,7 | 01:27,0 | |||||||||||||||||||||||
146,56 | Z | 10,095 | 131 | Chociw Łaski | ST | 60 | 11,0 | 10,4 | 0,6 | 01:38,0 | |||||||||||||||||||||||
157,112 | Z | 10,552 | 131 | Kozuby | ST | 60 | 13,0 | 12,7 | 0,3 | 01:51,0 | |||||||||||||||||||||||
167,509 | Z | 10,397 | 131 | Zd. W. Kar. Płd. | POGT | 60 | 12,0 | 11,7 | 0,3 | 02:03,0 | 19,0 | pt | 02:22,0 | ||||||||||||||||||||
168,803 | Z | 1,294 | 131 | Zd. Wola Karsz. | ST | 60 | 4,0 | 1,8 | 2,2 | 02:26,0 | 1,0 | pt | 02:27,0 | ||||||||||||||||||||
173,653 | Z | 4,850 | 131 | Dionizów | PODG | 60 | 8,0 | 5,8 | 2,2 | 02:35,0 | |||||||||||||||||||||||
179,639 | Z | 5,986 | 131 | Szadek | ST | 60 | 8,0 | 6,1 | 1,9 | 02:43,0 | |||||||||||||||||||||||
191,082 | Z | 11,443 | 131 | Otok | ST | 60 | 13,0 | 12,3 | 0,7 | 02:56,0 | 85,0 | pt | 04:21,0 | ||||||||||||||||||||
203,216 | Z | 12,134 | 131 | Poddębice | ST | 60 | 14,0 | 13,8 | 0,2 | 04:35,0 | |||||||||||||||||||||||
213,089 | Z | 9,873 | 131 | Kłudna | ST | 60 | 11,0 | 10,1 | 0,9 | 04:46,0 | |||||||||||||||||||||||
221,501 | Z | 8,412 | 131 | Kraski | ST | 60 | 10,0 | 8,6 | 1,4 | 04:56,0 | |||||||||||||||||||||||
229,491 | Z | 7,990 | 131 | Dąbie N/Nerem | ST | 60 | 10,0 | 8,4 | 1,6 | 05:06,0 | |||||||||||||||||||||||
240,456 | Z | 10,965 | 131 | Ponętów | ST | 60 | 14,0 | 12,3 | 1,7 | 05:20,0 | |||||||||||||||||||||||
243,973 | Z | 3,517 | 131 | Borysławice | PZS | 60 | 5,0 | 3,6 | 1,4 | 05:25,0 | |||||||||||||||||||||||
251,281 | Z | 7,308 | 131 | Lipie Góry | ST | 60 | 9,0 | 7,7 | 1,3 | 05:34,0 | |||||||||||||||||||||||
260,679 | Z | 9,398 | 131 | Babiak | ST | 60 | 11,0 | 9,7 | 1,3 | 05:45,0 | |||||||||||||||||||||||
271,912 | Z | 11,233 | 131 | Zaryń | ST | 60 | 15,0 | 13,2 | 1,8 | 06:00,0 | |||||||||||||||||||||||
283,964 | Z | 12,052 | 131 | Piotrków Kuj. | ST | 60 | 14,0 | 12,3 | 1,7 | 06:14,0 | |||||||||||||||||||||||
294,614 | Z | 10,650 | 131 | Chełmce | ST | 60 | 13,0 | 11,4 | 1,6 | 06:27,0 | |||||||||||||||||||||||
306,285 | Z | 11,671 | 131 | Karczyn | ST | 60 | 13,0 | 11,9 | 1,1 | 06:40,0 | |||||||||||||||||||||||
317,048 | Z | 10,763 | 131 | Inowr.Rąbinek | ST | 60 | 13,0 | 12,1 | 0,9 | 06:53,0 | 5,0 | pt | 06:58,0 | ||||||||||||||||||||
321,04 | Z | 3,992 | 131 | Mimowola | PODG | 60 | 6,0 | 4,4 | 1,6 | 07:04,0 | |||||||||||||||||||||||
323,44 | Z | 2,400 | 131 | Inowrocław Tow. | ND | 60 | 5,0 | 3,5 | 1,5 | 07:09,0 | 15,0 | pt | 07:24,0 | ||||||||||||||||||||
324,936 | Z | 1,496 | 131 | Inowrocław | ST | 60 | 6,0 | 5,2 | 0,8 | 07:30,0 | |||||||||||||||||||||||
331,651 | Z | 6,715 | 131 | Jaksice | ST | 60 | 9,0 | 7,7 | 1,3 | 07:39,0 | 15,0 | pt | 07:54,0 | ||||||||||||||||||||
337,871 | Z | 6,220 | 131 | Złotniki Kuj. | ST | 60 | 7,0 | 6,7 | 0,3 | 08:01,0 | |||||||||||||||||||||||
346,082 | Z | 8,211 | 131 | Nowa Wieś Wielka | ST | 60 | 9,0 | 8,4 | 0,6 | 08:10,0 | |||||||||||||||||||||||
354,516 | Z | 8,434 | 131 | Brzoza Bydg. | ST | 60 | 12,0 | 8,6 | 3,4 | 08:22,0 | |||||||||||||||||||||||
362,52 | Z | 8,004 | 131 | Trzciniec | ST | 60 | 9,0 | 8,2 | 0,8 | 08:31,0 | |||||||||||||||||||||||
369,148 | Z | 6,628 | 131 | Bydgoszcz Tow. | ND | 60 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 08:39,0 | |||||||||||||||||||||||
370,31 | Z | 1,162 | 131 | Bydgoszcz Główna | ST | 50 | 3,0 | 2,9 | 0,1 | 08:42,0 | 28,0 | 09:10,0 | |||||||||||||||||||||
374,77 | Z | 4,460 | 131 | Rynkowo | PODS | 50 | 9,0 | 7,2 | 1,8 | 09:19,0 | |||||||||||||||||||||||
33,472 | Z | 5,078 | 201 | Maksymilianowo | ST | 50 | 8,0 | 6,2 | 1,8 | 09:27,0 | 98,0 | pt | 11:05,0 | ||||||||||||||||||||
50,306 | Z | 16,834 | 201 | Serock | ST | 60 | 31,0 | 20,1 | 10,9 | 11:36,0 | |||||||||||||||||||||||
156,743 | Z | 21,043 | 208 | Wierzchucin | ST | 60 | 23,0 | 21,9 | 1,1 | 11:59,0 | 78,0 | pt | 13:17,0 | ||||||||||||||||||||
175,873 | Z | 19,130 | 208 | Tuchola | ST | 60 | 21,0 | 19,6 | 1,4 | 13:38,0 | |||||||||||||||||||||||
190,324 | Z | 14,451 | 208 | Silno | ST | 60 | 16,0 | 14,7 | 1,3 | 13:54,0 | |||||||||||||||||||||||
200,896 | Z | 10,572 | Chojnice | ST | 60 | 12,0 | 11,1 | 0,9 | 14:06,0 | ||||||||||||||||||||||||
409,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma: | L = | 684,596 | km | 862,0 | 763,7 | 98,3 | |||||||||||||||||||||||||||
V techn: = | 47,7 | km/h | V handl: = | 32,3 | km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
Ogólny czas przejazdu: | 1271,0 | min. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone |