Km osi | Odl. m. pkt. | Nr Linii | Nazwa posterunku | Wy- różnik | V max dopusz czalna. | Czas jazdy | Przyj. | Postój | zp pt | Odjazd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km zmiany Vmax | norm. | skróc. | rezerw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,750 | 601 | Kraków Towarowy | ST | 50 | 17:51,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 1,455/0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Z | 0,295 | 949 | Kraków Tow. R126 | PPRJ | 20 | 1,5 | 1,2 | 0,3 | 17:52,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 0,625/69,591 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69,591 | Z | 0,625 | 133 | Kraków Gł. R7 | PPRJ | 100 | 2,0 | 2,0 | 0 | 17:54,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70,779 | Z | 1,188 | 133 | Kraków Gł.Osob. | ST | 100 | 3,5 | 2,7 | 0,8 | 17:58,0 | 69,0 | zp | 19:07,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68,174 | Z | 2,605 | 133 | Kraków Towarowy | ST | 100 | 5,5 | 4,9 | 0,6 | 19:12,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 67,872 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66,722 | Z | 1,452 | 133 | Kraków Łobzów | ODST | 120 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | 19:14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 63,874 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63,304 | Z | 3,418 | 133 | Kraków Mydlniki | ST | 60 | 2,5 | 2,4 | 0,1 | 19:16,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 61,783 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 57,969 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57,515 | Z | 5,789 | 133 | Zabierzów | ST | 50 | 6,5 | 5,8 | 0,7 | 19:23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 53,400 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51,634 | Z | 5,881 | 133 | Rudawa | ST | 80 | 7,0 | 6,6 | 0,4 | 19:30,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,097 | Z | 6,537 | 133 | Krzeszowice | ST | 50 | 7,0 | 6,7 | 0,3 | 19:37,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 37,450 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36,789 | Z | 8,308 | 133 | Dulowa | ST | 80 | 10,5 | 10,0 | 0,5 | 19:47,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 31,716/0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Z | 5,073 | 93 | Trzebinia | ST | 50 | 4,5 | 4,1 | 0,4 | 19:52,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 0,700 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,343 | Z | 5,343 | 93 | Chrzanów | ST | 40 | 9,5 | 8,9 | 0,6 | 20:01,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,234 | Z | 5,891 | 93 | Libiąż | ST | 40 | 10,5 | 10,2 | 0,3 | 20:12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 14,000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 15,500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,680 | Z | 5,446 | 93 | Chełmek | ST | 50 | 11,0 | 10,3 | 0,7 | 20:23,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 17,700 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 18,448 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 22,000 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,922 | Z | 7,242 | 93 | Oświęcim Owc | ND | 80 | 7,5 | 7,1 | 0,4 | 20:30,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,253 | Z | 1,331 | 93 | Oświęcim | ST | 80 | 2,5 | 2,1 | 0,4 | 20:33,0 | 2,0 | pt | 20:35,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 26,100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27,179 | Z | 1,926 | 93 | Oświęcim Owb | ND | 100 | 4,0 | 3,6 | 0,4 | 20:39,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 31,700 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,978 | Z | 4,799 | 93 | Brzeszcze Kop. | ST | 30 | 6,5 | 6,0 | 0,5 | 20:45,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 34,300 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34,913 | Z | 2,935 | 93 | Brzeszcze Jaw. | ST | 100 | 10,5 | 10,0 | 0,5 | 20:56,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40,552 | Z | 5,639 | 93 | Dankowice | PODS | 100 | 10,0 | 9,5 | 0,5 | 21:06,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 46,664/44,203 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44,203 | Z | 6,112 | 139 | Czechowice Dz. | ST | 70 | 7,0 | 6,3 | 0,7 | 21:13,0 | 29,0 | pt | 21:42,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 48,500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48,749 | Z | 4,546 | 139 | Czech.Dziedz.Płd | ST | 100 | 7,0 | 6,9 | 0,1 | 21:49,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52,216 | Z | 3,467 | 139 | B.B.Komorowice | PBSP | 100 | 3,0 | 2,3 | 0,7 | 21:52,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 55,713 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,713 | Z | 3,497 | 139 | Bielsko B.Gł. | ST | 40 | 3,0 | 2,5 | 0,5 | 21:55,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 57,230 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57,300 | Z | 1,587 | 139 | B.B.Lipnik | POGP | 70 | 4,0 | 3,6 | 0,4 | 21:59,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59,586 | Z | 2,286 | 139 | B.B.Leszczyny | ST | 70 | 3,0 | 2,6 | 0,4 | 22:02,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64,296 | Z | 4,710 | 139 | Wilkowice Bystra | ST | 70 | 5,0 | 4,1 | 0,9 | 22:07,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69,916 | Z | 5,620 | 139 | Łodygowice | ST | 70 | 6,0 | 4,9 | 1,1 | 22:13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 70,245 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76,479 | Z | 6,563 | 139 | Żywiec | ST | 60 | 7,5 | 6,9 | 0,6 | 22:20,5 | 8,0 | pt | 22:28,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 86,600 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86,865 | Z | 10,386 | 139 | Węgierska Górka | ST | 50 | 15,0 | 14,9 | 0,1 | 22:43,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92,700 | Z | 5,835 | 139 | Milówka | ST | 50 | 9,5 | 9,2 | 0,3 | 22:53,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98,235 | Z | 5,535 | 139 | Rajcza | ST | 50 | 8,0 | 7,8 | 0,2 | 23:01,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104,813 | Z | 6,578 | 139 | Sól | ST | 50 | 15,0 | 14,1 | 0,9 | 23:16,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113,354 | Z | 8,541 | 139 | Zwardoń | ST | 50 | 16,0 | 15,4 | 0,6 | 23:32,0 | 5,0 | pt | 23:37,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20,226 | Z | 0,431 | 489 | Granica Państwa | PGR | 50 | 2,0 | 1,1 | 0,9 | 23:39,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 113,785/18,026 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 17,926 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 13,926 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Km 13,816 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,465 | Z | 6,761 | Skalite | ST | 10,0 | 9,6 | 0,4 | 23:49,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | L = | 0,000 | km | 245,0 | 227,4 | 17,6 | 113,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V tech = | 0 | km/h | V handl = | 0,0 | km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólny czas przejazdu | 358,0 | min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone |