Km osi | Odl. m. pkt. | Nr Linii | Nazwa posterunku i oznaczenie | V drog. | Czas jazdy | Przyj. | Postój | zp pt | Odjazd | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
norm. | skróc. | rezer | |||||||||||||||||||||||||||||||
1,75 | 601 | Kraków Towarowy | ST | 50 | 08:41,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | Z | 0,295 | 949 | Kraków Tow. R126 | PPRJ | 20 | 1,5 | 1,1 | 0,4 | 08:42,5 | |||||||||||||||||||||||
69,591 | Z | 0,625 | 133 | Kraków Gł. R7 | PPRJ | 80 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 08:44,5 | |||||||||||||||||||||||
0,001 | Z | 1,188 | 91 | Kraków Gł.Osob. | ST | 100 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 08:47,0 | 10,0 | 08:57,0 | |||||||||||||||||||||
3,202 | Z | 3,201 | 91 | Kr.Płaszów Kpa | PZS | 100 | 6,0 | 5,2 | 0,8 | 09:03,0 | |||||||||||||||||||||||
4,091 | Z | 0,889 | 91 | Kraków Płaszów | ST | 100 | 2,0 | 1,1 | 0,9 | 09:05,0 | |||||||||||||||||||||||
8,4 | Z | 4,309 | 91 | Kraków Bieżanów | ST | 100 | 3,5 | 3,2 | 0,3 | 09:08,5 | |||||||||||||||||||||||
10,037 | Z | 1,637 | 91 | Gaj | PODG | 100 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 09:09,5 | |||||||||||||||||||||||
16,366 | Z | 6,329 | 91 | Rudzice | PODG | 100 | 5,0 | 4,9 | 0,1 | 09:14,5 | |||||||||||||||||||||||
18,404 | Z | 2,038 | 91 | Podłęże | ST | 100 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 09:16,0 | |||||||||||||||||||||||
28,131 | Z | 9,727 | 91 | Kłaj | ST | 100 | 6,0 | 5,9 | 0,1 | 09:22,0 | |||||||||||||||||||||||
37,996 | Z | 9,865 | 91 | Bochnia | ST | 100 | 6,5 | 6,4 | 0,1 | 09:28,5 | |||||||||||||||||||||||
50,954 | Z | 12,958 | 91 | Brzesko Okocim | ST | 100 | 8,0 | 7,9 | 0,1 | 09:36,5 | |||||||||||||||||||||||
60,197 | Z | 9,243 | 91 | Biadoliny | ST | 100 | 8,0 | 7,5 | 0,5 | 09:44,5 | |||||||||||||||||||||||
69,93 | Z | 9,733 | 91 | Bogumiłowice | ST | 100 | 5,5 | 5,4 | 0,1 | 09:50,0 | |||||||||||||||||||||||
73,896 | Z | 3,966 | 91 | Tarnów Mościce | ST | 100 | 2,5 | 2,4 | 0,1 | 09:52,5 | |||||||||||||||||||||||
77,432 | Z | 3,536 | 96 | Tarnów | ST | 100 | 3,5 | 3,0 | 0,5 | 09:56,0 | 2,0 | pt | 09:58,0 | ||||||||||||||||||||
1,3 | Z | 1,300 | 96 | Tarnów Filia | ST | 70 | 3,0 | 2,7 | 0,3 | 10:01,0 | |||||||||||||||||||||||
5,832 | Z | 4,532 | 96 | Kłokowa | M | 90 | 5,0 | 4,8 | 0,2 | 10:06,0 | |||||||||||||||||||||||
10,586 | Z | 4,754 | 96 | Łowczówek Pleśna | ST | 70 | 4,5 | 4,2 | 0,3 | 10:10,5 | |||||||||||||||||||||||
16,023 | Z | 5,437 | 96 | Łowczów | MPO | 70 | 6,0 | 5,5 | 0,5 | 10:16,5 | |||||||||||||||||||||||
20,873 | Z | 4,850 | 96 | Tuchów | ST | 70 | 5,5 | 5,2 | 0,3 | 10:22,0 | |||||||||||||||||||||||
25,987 | Z | 5,114 | 96 | Siedliska K/Tuch | MPO | 80 | 5,0 | 4,5 | 0,5 | 10:27,0 | |||||||||||||||||||||||
31,826 | Z | 5,839 | 96 | Gromnik | ST | 70 | 5,5 | 5,0 | 0,5 | 10:32,5 | |||||||||||||||||||||||
36,257 | Z | 4,431 | 96 | Bog.Ciężkowice | ST | 70 | 4,0 | 3,9 | 0,1 | 10:36,5 | |||||||||||||||||||||||
40,738 | Z | 4,481 | 96 | Zborowice | M | 70 | 4,5 | 4,3 | 0,2 | 10:41,0 | |||||||||||||||||||||||
47,39 | Z | 6,652 | 96 | Bobowa | ST | 70 | 7,0 | 6,4 | 0,6 | 10:48,0 | |||||||||||||||||||||||
53,822 | Z | 6,432 | 96 | Wilczyska | MPO | 90 | 6,5 | 6,1 | 0,4 | 10:54,5 | |||||||||||||||||||||||
55,697 | Z | 1,875 | 96 | Stróże Sr4 | PZS | 90 | 2,0 | 1,6 | 0,4 | 10:56,5 | |||||||||||||||||||||||
57,41 | Z | 1,713 | 96 | Stróże | ST | 60 | 2,5 | 2,4 | 0,1 | 10:59,0 | |||||||||||||||||||||||
61,067 | Z | 3,657 | 96 | Grybów | ST | 60 | 4,5 | 4,2 | 0,3 | 11:03,5 | |||||||||||||||||||||||
66,939 | Z | 5,872 | 96 | Biała Wyżna | ODST | 60 | 7,0 | 6,5 | 0,5 | 11:10,5 | |||||||||||||||||||||||
71,785 | Z | 4,846 | 96 | Ptaszkowa | ST | 60 | 6,0 | 5,5 | 0,5 | 11:16,5 | |||||||||||||||||||||||
76,558 | Z | 4,773 | 96 | Mszalnica | PODS | 60 | 6,0 | 5,4 | 0,6 | 11:22,5 | |||||||||||||||||||||||
80,645 | Z | 4,087 | 96 | Kamionka Wielka | ST | 60 | 5,5 | 5,0 | 0,5 | 11:28,0 | |||||||||||||||||||||||
88,19 | Z | 7,545 | 96 | Nowy Sącz | ST | 70 | 9,0 | 8,3 | 0,7 | 11:37,0 | 4,0 | pt | 11:41,0 | ||||||||||||||||||||
92,035 | Z | 3,845 | 96 | N.Sącz Biegonice | MPO | 80 | 5,0 | 4,6 | 0,4 | 11:46,0 | |||||||||||||||||||||||
95,425 | Z | 3,390 | 96 | Stary Sącz | ST | 80 | 3,0 | 2,7 | 0,3 | 11:49,0 | |||||||||||||||||||||||
104,755 | Z | 9,330 | 96 | Rytro | ST | 70 | 8,5 | 7,7 | 0,8 | 11:57,5 | |||||||||||||||||||||||
113,308 | Z | 8,553 | 96 | Piwniczna | ST | 70 | 10,5 | 9,6 | 0,9 | 12:08,0 | |||||||||||||||||||||||
118,38 | Z | 5,072 | 96 | Wierchomla | M | 60 | 5,5 | 4,9 | 0,6 | 12:13,5 | |||||||||||||||||||||||
126,11 | Z | 7,730 | 96 | Żegiestów | ST | 60 | 10,0 | 9,2 | 0,8 | 12:23,5 | |||||||||||||||||||||||
132,05 | Z | 5,940 | 96 | Andrzejówka | MPO | 60 | 7,5 | 7,0 | 0,5 | 12:31,0 | |||||||||||||||||||||||
138,838 | Z | 6,788 | 96 | Muszyna | ST | 60 | 8,0 | 7,7 | 0,3 | 12:39,0 | 18,0 | pt | 12:57,0 | ||||||||||||||||||||
75,932 | Z | 7,536 | 487 | Muszyna Gr.P. | PGR | 60 | 11,0 | 10,2 | 0,8 | 13:08,0 | |||||||||||||||||||||||
0 | Z | 5,032 | 559 | Orlov | PST | 60 | 6,0 | 5,2 | 0,8 | 13:14,0 | |||||||||||||||||||||||
1,76 | Z | 1,760 | Plavec | PST | 60 | 3,0 | 2,3 | 0,7 | 13:17,0 | ||||||||||||||||||||||||
34,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma: | L = | 232,705 | km | 242,0 | 223,6 | 18,4 | |||||||||||||||||||||||||||
V techn: = | 57,7 | km/h | V handl: = | 50,6 | km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
Ogólny czas przejazdu: | 276,0 | min. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone |