Km osi | Odl. m. pkt. | Nr Linii | Nazwa posterunku i oznaczenie | V drog. | Czas jazdy | Przyj. | Postój | zp pt | Odjazd | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
norm. | skróc. | rezer | |||||||||||||||||||||||||||||||
1,76 | 559 | Plavec | PST | 60 | 13:44,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
70,9 | Z | 1,760 | 487 | Orlov | PST | 60 | 3,0 | 2,9 | 0,1 | 13:47,0 | |||||||||||||||||||||||
146,374 | Z | 5,032 | 96 | Muszyna Gr.P. | PGR | 60 | 6,0 | 5,2 | 0,8 | 13:53,0 | |||||||||||||||||||||||
138,838 | Z | 7,536 | 96 | Muszyna | ST | 60 | 12,0 | 10,7 | 1,3 | 14:05,0 | 5,0 | pt | 14:10,0 | ||||||||||||||||||||
132,05 | Z | 6,788 | 96 | Andrzejówka | MPO | 60 | 9,5 | 8,6 | 0,9 | 14:19,5 | |||||||||||||||||||||||
126,11 | Z | 5,940 | 96 | Żegiestów | ST | 60 | 7,5 | 7,1 | 0,4 | 14:27,0 | |||||||||||||||||||||||
118,38 | Z | 7,730 | 96 | Wierchomla | M | 60 | 10,0 | 9,4 | 0,6 | 14:37,0 | 3,0 | pt | 14:40,0 | ||||||||||||||||||||
113,308 | Z | 5,072 | 96 | Piwniczna | ST | 70 | 5,5 | 5,2 | 0,3 | 14:45,5 | |||||||||||||||||||||||
104,755 | Z | 8,553 | 96 | Rytro | ST | 70 | 10,0 | 9,7 | 0,3 | 14:55,5 | |||||||||||||||||||||||
95,425 | Z | 9,330 | 96 | Stary Sącz | ST | 80 | 8,0 | 7,8 | 0,2 | 15:03,5 | |||||||||||||||||||||||
92,035 | Z | 3,390 | 96 | N.Sącz Biegonice | MPO | 80 | 3,0 | 2,6 | 0,4 | 15:06,5 | |||||||||||||||||||||||
88,19 | Z | 3,845 | 96 | Nowy Sącz | ST | 70 | 4,5 | 4,0 | 0,5 | 15:11,0 | 3,0 | pt | 15:14,0 | ||||||||||||||||||||
80,645 | Z | 7,545 | 96 | Kamionka Wielka | ST | 60 | 7,5 | 7,3 | 0,2 | 15:21,5 | |||||||||||||||||||||||
76,558 | Z | 4,087 | 96 | Mszalnica | PODS | 60 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 15:26,5 | |||||||||||||||||||||||
71,785 | Z | 4,773 | 96 | Ptaszkowa | ST | 60 | 6,0 | 5,6 | 0,4 | 15:32,5 | |||||||||||||||||||||||
66,939 | Z | 4,846 | 96 | Biała Wyżna | ODST | 60 | 5,5 | 5,3 | 0,2 | 15:38,0 | |||||||||||||||||||||||
61,067 | Z | 5,872 | 96 | Grybów | ST | 60 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 15:44,0 | |||||||||||||||||||||||
57,41 | Z | 3,657 | 96 | Stróże | ST | 60 | 4,0 | 3,7 | 0,3 | 15:48,0 | |||||||||||||||||||||||
55,697 | Z | 1,713 | 96 | Stróże Sr4 | PZS | 90 | 2,0 | 1,8 | 0,2 | 15:50,0 | |||||||||||||||||||||||
53,822 | Z | 1,875 | 96 | Wilczyska | MPO | 90 | 2,0 | 1,9 | 0,1 | 15:52,0 | 3,0 | pt | 15:55,0 | ||||||||||||||||||||
47,39 | Z | 6,432 | 96 | Bobowa | ST | 70 | 6,5 | 6,4 | 0,1 | 16:01,5 | |||||||||||||||||||||||
40,738 | Z | 6,652 | 96 | Zborowice | M | 70 | 6,5 | 6,3 | 0,2 | 16:08,0 | |||||||||||||||||||||||
36,257 | Z | 4,481 | 96 | Bog.Ciężkowice | ST | 70 | 4,5 | 4,3 | 0,2 | 16:12,5 | |||||||||||||||||||||||
31,826 | Z | 4,431 | 96 | Gromnik | ST | 70 | 4,0 | 3,9 | 0,1 | 16:16,5 | |||||||||||||||||||||||
25,987 | Z | 5,839 | 96 | Siedliska K/Tuch | MPO | 80 | 5,5 | 5,3 | 0,2 | 16:22,0 | 4,0 | pt | 16:26,0 | ||||||||||||||||||||
20,873 | Z | 5,114 | 96 | Tuchów | ST | 70 | 5,5 | 4,8 | 0,7 | 16:31,5 | |||||||||||||||||||||||
16,023 | Z | 4,850 | 96 | Łowczów | MPO | 70 | 5,5 | 5,3 | 0,2 | 16:37,0 | |||||||||||||||||||||||
10,586 | Z | 5,437 | 96 | Łowczówek Pleśna | ST | 70 | 6,0 | 5,6 | 0,4 | 16:43,0 | |||||||||||||||||||||||
5,832 | Z | 4,754 | 96 | Kłokowa | M | 90 | 5,0 | 4,2 | 0,8 | 16:48,0 | |||||||||||||||||||||||
1,3 | Z | 4,532 | 96 | Tarnów Filia | ST | 70 | 5,0 | 4,4 | 0,6 | 16:53,0 | |||||||||||||||||||||||
77,432 | Z | 1,300 | 91 | Tarnów | ST | 100 | 3,0 | 2,5 | 0,5 | 16:56,0 | 2,0 | pt | 16:58,0 | ||||||||||||||||||||
73,896 | Z | 3,536 | 91 | Tarnów Mościce | ST | 100 | 3,5 | 3,2 | 0,3 | 17:01,5 | |||||||||||||||||||||||
69,93 | Z | 3,966 | 91 | Bogumiłowice | ST | 100 | 3,0 | 2,7 | 0,3 | 17:04,5 | |||||||||||||||||||||||
60,197 | Z | 9,733 | 91 | Biadoliny | ST | 120 | 5,5 | 5,1 | 0,4 | 17:10,0 | |||||||||||||||||||||||
50,954 | Z | 9,243 | 91 | Brzesko Okocim | ST | 120 | 7,0 | 6,5 | 0,5 | 17:17,0 | |||||||||||||||||||||||
37,996 | Z | 12,958 | 91 | Bochnia | ST | 120 | 10,5 | 9,7 | 0,8 | 17:27,5 | |||||||||||||||||||||||
28,131 | Z | 9,865 | 91 | Kłaj | ST | 100 | 6,5 | 6,0 | 0,5 | 17:34,0 | |||||||||||||||||||||||
18,404 | Z | 9,727 | 91 | Podłęże | ST | 100 | 6,5 | 5,9 | 0,6 | 17:40,5 | |||||||||||||||||||||||
16,366 | Z | 2,038 | 91 | Rudzice | PODG | 100 | 1,5 | 1,4 | 0,1 | 17:42,0 | |||||||||||||||||||||||
10,037 | Z | 6,329 | 91 | Gaj | PODG | 100 | 5,0 | 4,3 | 0,7 | 17:47,0 | |||||||||||||||||||||||
8,4 | Z | 1,637 | 91 | Kraków Bieżanów | ST | 100 | 1,5 | 1,2 | 0,3 | 17:48,5 | |||||||||||||||||||||||
4,091 | Z | 4,309 | 91 | Kraków Płaszów | ST | 100 | 3,5 | 3,2 | 0,3 | 17:52,0 | |||||||||||||||||||||||
3,202 | Z | 0,889 | 91 | Kr.Płaszów Kpa | PZS | 100 | 2,0 | 1,6 | 0,4 | 17:54,0 | |||||||||||||||||||||||
70,779 | Z | 3,201 | 133 | Kraków Gł.Osob. | ST | 80 | 6,0 | 4,1 | 1,9 | 18:00,0 | 30,0 | 18:30,0 | |||||||||||||||||||||
0,625 | Z | 1,188 | 949 | Kraków Gł. R7 | PPRJ | 20 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 18:32,5 | |||||||||||||||||||||||
1,455 | Z | 0,625 | 601 | Kraków Tow. R126 | PPRJ | 50 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 18:34,5 | |||||||||||||||||||||||
1,75 | Z | 0,295 | Kraków Towarowy | ST | 50 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 18:36,0 | ||||||||||||||||||||||||
50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma: | L = | 232,705 | km | 242,0 | 223,1 | 18,9 | |||||||||||||||||||||||||||
V techn: = | 57,7 | km/h | V handl: = | 47,8 | km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
Ogólny czas przejazdu: | 292,0 | min. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone |