Km osi | Odl. m. pkt. | Nr Linii | Nazwa posterunku | Wy- różnik | V max dopusz czalna. | Czas jazdy | Przyj. | Postój | zp pt | Odjazd | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km zmiany Vmax | norm. | skróc. | rezerw | |||||||||||||||||||||||
4,294 | 839 | Wwa Grochów Park | ND | 40 | 07:10,0 | |||||||||||||||||||||
3,333 | Z | 0,961 | 839 | Wwa Grochów | ST | 40 | 2,0 | 1,7 | 0,3 | 07:12,0 | ||||||||||||||||
Km 2,297/2,297 | ||||||||||||||||||||||||||
Km 0,684/4,938 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
4,938 | Z | 2,649 | 9 | Wwa Wsch R58 | PPRJ | 60 | 5,0 | 4,1 | 0,9 | 07:17,0 | ||||||||||||||||
Km 4,407/4,407 | ||||||||||||||||||||||||||
4,254 | Z | 0,684 | 2 | Wwa Wschodnia | ST | 60 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 07:19,0 | 2,0 | pt | 07:21,0 | |||||||||||||
Km 0,345/-0,345 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Z | 4,254 | 1 | Wwa Centralna | ST | 60 | 6,0 | 5,8 | 0,2 | 07:27,0 | ||||||||||||||||
Km 0,704 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
3,082 | Z | 3,082 | 1 | Wwa Zachodnia | ST | 70 | 3,0 | 2,8 | 0,2 | 07:30,0 | ||||||||||||||||
6,804 | Z | 3,722 | 1 | Wwa Włochy | POGP | 70 | 4,0 | 3,3 | 0,7 | 07:34,0 | ||||||||||||||||
7,022 | Z | 0,218 | 3 | Wwa Włochy R21 | PPRJ | 70 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 07:35,0 | ||||||||||||||||
10,719 | Z | 3,697 | 3 | Wwa Gołąbki | POGP | 70 | 4,0 | 3,7 | 0,3 | 07:39,0 | ||||||||||||||||
Km 11,300 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
15,384 | Z | 4,665 | 3 | Ożarów Maz | ST | 140 | 3,0 | 2,6 | 0,4 | 07:42,0 | ||||||||||||||||
Km 21,000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
28,684 | Z | 13,300 | 3 | Błonie | ST | 100 | 8,0 | 7,1 | 0,9 | 07:50,0 | ||||||||||||||||
Km 30,100 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
41,942 | Z | 13,258 | 3 | Teresin Niepokal | ST | 160 | 6,0 | 5,6 | 0,4 | 07:56,0 | ||||||||||||||||
Km 53,100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
54,315 | Z | 12,373 | 3 | Sochaczew | ST | 100 | 5,0 | 5,0 | 0 | 08:01,0 | ||||||||||||||||
Km 55,700 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
72,327 | Z | 18,012 | 3 | Bednary | ST | 120 | 10,0 | 9,2 | 0,8 | 08:11,0 | ||||||||||||||||
Km 77,100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Km 80,600 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
80,649 | Z | 8,322 | 3 | Łowicz Gł | ST | 80 | 5,0 | 4,6 | 0,4 | 08:16,0 | ||||||||||||||||
93,380 | Z | 12,731 | 3 | Jackowice | ST | 80 | 10,0 | 9,6 | 0,4 | 08:26,0 | ||||||||||||||||
107,106 | Z | 13,726 | 3 | Żychlin | ST | 80 | 11,0 | 10,4 | 0,6 | 08:37,0 | ||||||||||||||||
120,610 | Z | 13,504 | 3 | Stara Wieś | STTH | 80 | 11,0 | 10,2 | 0,8 | 08:48,0 | ||||||||||||||||
Km 122,100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
125,903 | Z | 5,293 | 3 | Kutno | ST | 100 | 4,0 | 3,6 | 0,4 | 08:52,0 | ||||||||||||||||
126,950 | Z | 1,047 | 3 | Kutno Wsch Tow | GT | 100 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 08:54,0 | ||||||||||||||||
128,840 | Z | 1,890 | 3 | Kutno Zachód | ND | 100 | 2,0 | 1,2 | 0,8 | 08:56,0 | ||||||||||||||||
Km 129,000 | 130 | |||||||||||||||||||||||||
Km 131,000 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
138,780 | Z | 9,940 | 3 | Krzewie | ST | 160 | 5,0 | 4,1 | 0,9 | 09:01,0 | ||||||||||||||||
157,620 | Z | 18,840 | 3 | Kłodawa | ST | 160 | 8,0 | 7,1 | 0,9 | 09:09,0 | ||||||||||||||||
163,832 | Z | 6,212 | 3 | Zamków | PODG | 160 | 3,0 | 2,8 | 0,2 | 09:12,0 | ||||||||||||||||
166,107 | Z | 2,275 | 3 | Barłogi | ST | 160 | 1,0 | 1,0 | 0 | 09:13,0 | ||||||||||||||||
Km 174,500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
175,657 | Z | 9,550 | 3 | Koło | ST | 100 | 5,0 | 4,5 | 0,5 | 09:18,0 | ||||||||||||||||
Km 177,100 | 160 | |||||||||||||||||||||||||
187,834 | Z | 12,177 | 3 | Kramsk | ST | 160 | 6,0 | 5,1 | 0,9 | 09:24,0 | ||||||||||||||||
Km 199,300 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
Km 203,500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
204,496 | Z | 16,662 | Konin | ST | 8,0 | 7,6 | 0,4 | 09:32,0 | ||||||||||||||||||
Suma | L = | 213,044 | km | 140,0 | 125,5 | 14,5 | 2,0 | |||||||||||||||||||
V tech = | 91,3 | km/h | V handl = | 90,0 | km/h | |||||||||||||||||||||
Ogólny czas przejazdu | 142,0 | min. | ||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone |