V max. poc.: 70
Rodzaj i numer poc.: PCPE i 13905/4
Długość poc.: 115
Seria lokomotywy: ES64U
Obciążenie lok.: 162
Przewoźnik: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna
Terminy: kursuje 22/23.VI.09
Relacja poc.: WWA GROCHÓW PARK - KR.PROK.TOW PRB
Informacje dodatkowe: Lokomotywa ES64U4 na badania CNTK + wagon pomiarowy
WARSZAWA GR. PARK - KRAKÓW PROKOCIM PRB
Km osi Odl. m. pkt. Nr Linii Nazwa posterunku i oznaczenie V drog. Czas jazdy Przyj. Postój zp pt Odjazd
norm. skróc. rezer
4,294 839 Wwa Grochów Park ND 20 19:20,0
3,333 Z 0,961 45 Wwa Grochów ST 20 4,0 3,3 0,7 19:24,0
4,938 Z 2,649 9 Wwa Wsch R58 PPRJ 20 9,0 8,4 0,6 19:33,0
4,254 Z 0,684 2 Wwa Wschodnia ST 50 3,0 2,2 0,8 19:36,0
0 Z 4,254 1 Wwa Centralna ST 60 7,0 6,3 0,7 19:43,0
3,082 Z 3,082 1 Wwa Zachodnia ST 20 4,0 3,9 0,1 19:47,0 4,0 pt 19:51,0
6,804 Z 3,722 1 Wwa Włochy POGP 20 12,0 11,9 0,1 20:03,0
11,638 Z 4,834 1 Józefinów PODG 20 15,5 15,1 0,4 20:18,5
15,891 Z 4,253 1 Pruszków ST 70 13,5 13,5 0,0 20:32,0 4,0 pt 20:36,0
29,548 Z 13,657 4 Grodz Maz ST 70 13,0 12,3 0,7 20:49,0
14,574 Z 14,574 4 Korytów ST 70 13,0 12,7 0,3 21:02,0
23,542 Z 8,968 4 Szeligi ST 70 9,0 8,1 0,9 21:11,0 27,0 pt 21:38,0
40,122 Z 16,580 4 Biała Rawska PODG 70 15,0 14,6 0,4 21:53,0
57,381 Z 17,259 4 Strzałki ST 70 15,0 15,0 0,0 22:08,0
80,608 Z 23,227 4 Idzikowice ST 70 21,0 20,5 0,5 22:29,0 20,0 pt 22:49,0
92,142 Z 11,534 4 Opoczno Połudn. ST 70 11,0 10,1 0,9 23:00,0
124,808 Z 32,666 4 Olszamowice ST 70 29,0 28,4 0,6 23:29,0
154,39 Z 29,582 4 Włoszczowa Płn ST 70 26,0 25,7 0,3 23:55,0
160,588 Z 6,198 4 Knapówka PODG 70 6,0 5,4 0,6 00:01,0
170,479 Z 9,891 570 Psary ST 70 9,0 8,6 0,4 00:10,0
32,57 Z 3,062 64 Starzyny PODG 70 3,0 2,7 0,3 00:13,0
13,638 Z 18,932 64 Węgrzynów Stary ODST 70 17,0 16,5 0,5 00:30,0
262,098 Z 13,638 8 Kozłów ST 70 12,0 11,9 0,1 00:42,0
267,778 Z 5,680 8 Tunel ST 70 5,0 5,0 0,0 00:47,0
277,343 Z 9,565 8 Miechów ST 70 9,0 9,0 0,0 00:56,0
284,38 Z 7,037 8 Szczepanowice ODST 60 8,0 7,1 0,9 01:04,0
290,541 Z 6,161 8 Słomniki ST 60 7,0 6,3 0,7 01:11,0
295,782 Z 5,241 8 Niedźwiedź ST 60 5,0 5,0 0,0 01:16,0
301,57 Z 5,788 8 Łuczyce POGP 70 6,0 5,2 0,8 01:22,0
307,946 Z 6,376 8 Zastów ST 60 7,0 6,3 0,7 01:29,0
310,832 Z 2,886 8 Raciborowice PODG 70 3,0 2,8 0,2 01:32,0
313,275 Z 2,443 8 Kraków Batowice ST 70 3,0 2,2 0,8 01:35,0
317,426 Z 4,151 8 Kr. Przedmieście PODG 70 5,0 4,2 0,8 01:40,0
0,001 Z 2,319 91 Kraków Gł.Osob. ST 70 4,0 3,1 0,9 01:44,0
3,202 Z 3,201 91 Kr.Płaszów Kpa PZS 70 5,0 4,9 0,1 01:49,0
0 Z 0,889 605 Kraków Płaszów ST 30 2,0 1,3 0,7 01:51,0 5,0 pt 01:56,0
2,055 Z 2,055 Kr.Prok.Tow Prb ND 30 5,0 4,6 0,4 02:01,0
60,0
Suma: L = 307,999 km 341,0 324,1 16,9
V techn: = 54,2 km/h V handl: = 46,1 km/h
Ogólny czas przejazdu: 401,0 min.