Km osi | Odl. m. pkt. | Nr Linii | Nazwa posterunku | Wy- różnik | V max dopusz czalna. | Czas jazdy | Przyj. | Postój | zp pt | Odjazd | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km zmiany Vmax | norm. | skróc. | rezerw | |||||||||||||||||||||||
94,180 | 459 | Brest Centralny | ST | 30 | 00:25,0 | |||||||||||||||||||||
95,070 | Z | 0,890 | 459 | Brest Zapadnyj | ST | 30 | 3,0 | 2,6 | 0,4 | 00:28,0 | ||||||||||||||||
Km 97,100 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
97,100 | Z | 2,030 | 459 | Park Bug | PST | 40 | 5,0 | 4,3 | 0,7 | 00:33,0 | 3,0 | 00:36,0 | ||||||||||||||
211,657 | Z | 0,690 | 2 | Granica Państwa | PGR | 40 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 00:39,0 | ||||||||||||||||
209,280 | Z | 2,377 | 2 | Terespol | ST | 40 | 5,0 | 3,8 | 1,2 | 00:44,0 | 60,0 | pt | 01:44,0 | |||||||||||||
Km 208,600 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
Km 207,400 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
Km 202,550 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
201,575 | Z | 7,705 | 2 | Małaszewicze | ST | 60 | 8,0 | 7,6 | 0,4 | 01:52,0 | ||||||||||||||||
199,920 | Z | 1,655 | 2 | Małaszewicze Płd | ST | 60 | 2,0 | 2,0 | 0 | 01:54,0 | ||||||||||||||||
197,784 | Z | 2,136 | 2 | Magdalenka | PODG | 60 | 2,5 | 2,2 | 0,3 | 01:56,5 | ||||||||||||||||
Km 197,300 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
188,896 | Z | 8,888 | 2 | Chotyłów | ST | 120 | 5,5 | 5,5 | 0 | 02:02,0 | ||||||||||||||||
Km 177,500 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
175,229 | Z | 13,667 | 2 | Biała Podl Roz | ST | 40 | 10,0 | 9,7 | 0,3 | 02:12,0 | ||||||||||||||||
172,863 | Z | 2,366 | 2 | Biała Podlaska | ST | 40 | 4,0 | 3,6 | 0,4 | 02:16,0 | ||||||||||||||||
Km 171,300 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
160,490 | Z | 12,373 | 2 | Sokule | POGP | 120 | 9,0 | 9,0 | 0 | 02:25,0 | ||||||||||||||||
Km 150,500 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
148,657 | Z | 11,833 | 2 | Międzyrzec Podl. | ST | 40 | 8,5 | 8,1 | 0,4 | 02:33,5 | ||||||||||||||||
Km 148,000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
131,554 | Z | 17,103 | 2 | Szaniawy | POGP | 120 | 10,5 | 10,5 | 0 | 02:44,0 | ||||||||||||||||
Km 123,800 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
Km 122,100 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
120,448 | Z | 11,106 | 2 | Łuków | ST | 60 | 10,0 | 8,6 | 1,4 | 02:54,0 | ||||||||||||||||
Km 118,450 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
118,400 | Z | 2,048 | 2 | Trzaskoniec | PODG | 120 | 2,5 | 2,1 | 0,4 | 02:56,5 | ||||||||||||||||
107,324 | Z | 11,076 | 2 | Dziewule | ST | 120 | 6,5 | 6,4 | 0,1 | 03:03,0 | ||||||||||||||||
96,721 | Z | 10,603 | 2 | Doły | PODG | 120 | 5,5 | 5,4 | 0,1 | 03:08,5 | ||||||||||||||||
Km 95,100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
92,694 | Z | 4,027 | 2 | Siedlce | ST | 80 | 4,5 | 3,1 | 1,4 | 03:13,0 | ||||||||||||||||
Km 92,000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
77,895 | Z | 14,799 | 2 | Kotuń | POGP | 120 | 8,5 | 8,1 | 0,4 | 03:21,5 | ||||||||||||||||
58,685 | Z | 19,210 | 2 | Mrozy | ST | 120 | 10,0 | 9,7 | 0,3 | 03:31,5 | ||||||||||||||||
50,404 | Z | 8,281 | 2 | Mienia Pbsz | PBSZ | 120 | 4,5 | 4,2 | 0,3 | 03:36,0 | ||||||||||||||||
Km 42,000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
40,595 | Z | 9,809 | 2 | Mińsk Mazowiecki | ST | 100 | 5,5 | 5,2 | 0,3 | 03:41,5 | ||||||||||||||||
39,085 | Z | 1,510 | 2 | Mińsk Maz. R4 | PZS | 100 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 03:43,5 | ||||||||||||||||
Km 39,000 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
21,567 | Z | 17,518 | 2 | Sulejówek Miło. | ST | 120 | 10,0 | 9,0 | 1,0 | 03:53,5 | ||||||||||||||||
Km 12,900 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
11,753 | Z | 9,814 | 2 | Wwa Rembertów | ST | 80 | 5,5 | 5,4 | 0,1 | 03:59,0 | ||||||||||||||||
7,711 | Z | 4,042 | 2 | Wwa Antoninów | PODG | 80 | 3,5 | 3,1 | 0,4 | 04:02,5 | ||||||||||||||||
5,988 | Z | 1,723 | 2 | Wwa Podskarb | PODG | 80 | 1,5 | 1,4 | 0,1 | 04:04,0 | ||||||||||||||||
Km 5,500 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
4,254 | Z | 1,734 | 2 | Wwa Wschodnia | ST | 60 | 3,0 | 2,6 | 0,4 | 04:07,0 | 10,0 | pt | 04:17,0 | |||||||||||||
Km 0,345/-0,345 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | Z | 4,254 | 1 | Wwa Centralna | ST | 60 | 7,0 | 6,7 | 0,3 | 04:24,0 | ||||||||||||||||
Km 0,704 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
3,082 | Z | 3,082 | 1 | Wwa Zachodnia | ST | 70 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 04:28,0 | ||||||||||||||||
6,804 | Z | 3,722 | 1 | Wwa Włochy | POGP | 70 | 4,0 | 3,3 | 0,7 | 04:32,0 | ||||||||||||||||
Km 7,050 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
11,638 | Z | 4,834 | 1 | Józefinów | PODG | 120 | 3,5 | 3,2 | 0,3 | 04:35,5 | ||||||||||||||||
15,891 | Z | 4,253 | 1 | Pruszków | ST | 120 | 2,5 | 2,2 | 0,3 | 04:38,0 | ||||||||||||||||
29,548 | Z | 13,657 | 1 | Grodz Maz | ST | 120 | 7,0 | 7,0 | 0 | 04:45,0 | ||||||||||||||||
Km 30,604/1,056 | ||||||||||||||||||||||||||
14,574 | Z | 14,574 | 4 | Korytów | ST | 120 | 8,5 | 8,2 | 0,3 | 04:53,5 | ||||||||||||||||
23,542 | Z | 8,968 | 4 | Szeligi | ST | 120 | 5,0 | 5,0 | 0 | 04:58,5 | ||||||||||||||||
40,122 | Z | 16,580 | 4 | Biała Rawska | PODG | 120 | 9,0 | 8,6 | 0,4 | 05:07,5 | ||||||||||||||||
57,381 | Z | 17,259 | 4 | Strzałki | ST | 120 | 9,0 | 8,9 | 0,1 | 05:16,5 | ||||||||||||||||
80,608 | Z | 23,227 | 4 | Idzikowice | ST | 120 | 12,5 | 12,3 | 0,2 | 05:29,0 | ||||||||||||||||
92,142 | Z | 11,534 | 4 | Opoczno Połudn. | ST | 120 | 6,0 | 5,9 | 0,1 | 05:35,0 | ||||||||||||||||
124,808 | Z | 32,666 | 4 | Olszamowice | ST | 120 | 17,0 | 17,0 | 0 | 05:52,0 | ||||||||||||||||
154,390 | Z | 29,582 | 4 | Włoszczowa Płn | ST | 120 | 16,0 | 15,1 | 0,9 | 06:08,0 | ||||||||||||||||
160,588 | Z | 6,198 | 4 | Knapówka | PODG | 120 | 4,0 | 3,2 | 0,8 | 06:12,0 | ||||||||||||||||
170,479 | Z | 9,891 | 4 | Psary | ST | 120 | 6,0 | 5,1 | 0,9 | 06:18,0 | ||||||||||||||||
Km 170,861/0,252 | ||||||||||||||||||||||||||
Km 0,252 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Km 3,005/32,499 | 120 | |||||||||||||||||||||||||
32,570 | Z | 3,062 | 64 | Starzyny | PODG | 120 | 2,0 | 1,9 | 0,1 | 06:20,0 | ||||||||||||||||
13,638 | Z | 18,932 | 64 | Węgrzynów Stary | ODST | 120 | 10,0 | 9,9 | 0,1 | 06:30,0 | ||||||||||||||||
Km 1,100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
262,098 | Z | 13,638 | 8 | Kozłów | ST | 100 | 8,0 | 7,2 | 0,8 | 06:38,0 | ||||||||||||||||
267,778 | Z | 5,680 | 8 | Tunel | ST | 100 | 4,0 | 3,8 | 0,2 | 06:42,0 | ||||||||||||||||
Km 268,800 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
277,343 | Z | 9,565 | 8 | Miechów | ST | 110 | 7,0 | 6,5 | 0,5 | 06:49,0 | ||||||||||||||||
290,541 | Z | 13,198 | 8 | Słomniki | ST | 110 | 7,5 | 7,4 | 0,1 | 06:56,5 | ||||||||||||||||
295,782 | Z | 5,241 | 8 | Niedźwiedź | ST | 110 | 3,5 | 3,5 | 0 | 07:00,0 | ||||||||||||||||
Km 306,930 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
307,946 | Z | 12,164 | 8 | Zastów | ST | 60 | 8,5 | 8,2 | 0,3 | 07:08,5 | ||||||||||||||||
Km 308,580 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
310,832 | Z | 2,886 | 8 | Raciborowice | PODG | 90 | 2,5 | 2,4 | 0,1 | 07:11,0 | ||||||||||||||||
313,275 | Z | 2,443 | 8 | Kraków Batowice | ST | 90 | 2,5 | 2,1 | 0,4 | 07:13,5 | ||||||||||||||||
Km 314,300 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
317,426 | Z | 4,151 | 8 | Kr. Przedmieście | PODG | 80 | 4,0 | 3,9 | 0,1 | 07:17,5 | ||||||||||||||||
70,779 | Z | 2,319 | 133 | Kraków Gł.Osob. | ST | 80 | 3,5 | 3,5 | 0 | 07:21,0 | 30,0 | 07:51,0 | ||||||||||||||
68,174 | Z | 2,605 | Kraków Towarowy | ST | 5,0 | 4,4 | 0,6 | 07:56,0 | ||||||||||||||||||
Suma | L = | 511,178 | km | 348,0 | 325,1 | 22,9 | 103,0 | |||||||||||||||||||
V tech = | 88,1 | km/h | V handl = | 68,0 | km/h | |||||||||||||||||||||
Ogólny czas przejazdu | 451,0 | min. | ||||||||||||||||||||||||
Legenda: Z- zam zatwierdzone; N- zam niezatwierdzone; W - zam wstępnie zatwierdzone |